-
EPAM Systems, Inc
- Vancouver, Canada
- @SarrafSatish
Pinned Loading
-
Latency numbers every programmer sho...
Latency numbers every programmer should know 1### Latency numbers every programmer should know
2L1 cache reference ......................... 0.5 ns
3Branch mispredict ............................ 5 ns
4L2 cache reference ........................... 7 ns
5Mutex lock/unlock ........................... 25 ns
-
dist_sys_challenges_fly_io
dist_sys_challenges_fly_io PublicAttempts at a series of distributed systems challenges by Fly.io.
HTML 1
4 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More