-
Cerebras Systems
- Toronto
- http://reflected.codes
- https://orcid.org/0000-0002-9864-3666
- @gngdb@sigmoid.social
- @reflected.codes
Highlights
- Pro
Pinned Loading
-
pytorch-minimize
pytorch-minimize PublicUse scipy.optimize.minimize as a PyTorch Optimizer.
-
variational-dropout
variational-dropout PublicReplication of the paper "Variational Dropout and the Local Reparameterization Trick" using Lasagne.
-
relational
relational PublicMinimal torch/numpy relational function using einops.
Jupyter Notebook 4
-
BayesWatch/sequential-imagenet-dataloader
BayesWatch/sequential-imagenet-dataloader PublicA plug-in replacement for DataLoader to load Imagenet disk-sequentially in PyTorch.
-
BayesWatch/deficient-efficient
BayesWatch/deficient-efficient PublicSuccessfully training approximations to full-rank matrices for efficiency in deep learning.
-
pytorch-pca
pytorch-pca PublicMinimal implementation of PCA in PyTorch, tested against scikit-learn's implementation
4 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More