File tree
2 files changed
+113
-4
lines changed- src/libraries/System.Runtime.InteropServices
- gen/ComInterfaceGenerator/Analyzers
- tests/ComInterfaceGenerator.Unit.Tests
2 files changed
+113
-4
lines changedLines changed: 8 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
135 | 139 | | |
136 | 140 | | |
137 | 141 | | |
138 | 142 | | |
139 | | - | |
| 143 | + | |
140 | 144 | | |
141 | 145 | | |
142 | 146 | | |
| |||
171 | 175 | | |
172 | 176 | | |
173 | 177 | | |
174 | | - | |
| 178 | + | |
175 | 179 | | |
176 | 180 | | |
177 | 181 | | |
| |||
181 | 185 | | |
182 | 186 | | |
183 | 187 | | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
184 | 190 | | |
185 | 191 | | |
186 | 192 | | |
| |||
Lines changed: 105 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
474 | 474 | | |
475 | 475 | | |
476 | 476 | | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | 477 | | |
480 | 478 | | |
481 | 479 | | |
| |||
508 | 506 | | |
509 | 507 | | |
510 | 508 | | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
511 | 590 | | |
512 | 591 | | |
513 | 592 | | |
| |||
540 | 619 | | |
541 | 620 | | |
542 | 621 | | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
543 | 646 | | |
544 | 647 | | |
0 commit comments