Commit 5751de5
File tree
6 files changed
+82
-3
lines changed- src/traces/scatterpolar
- test/image
- baselines
- mocks
6 files changed
+82
-3
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
| |||
Loading
Loading
Loading
Loading
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
608 | 608 | | |
609 | 609 | | |
610 | 610 | | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
611 | 615 | | |
612 | 616 | | |
613 | 617 | | |
| |||
635 | 639 | | |
636 | 640 | | |
637 | 641 | | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
638 | 646 | | |
639 | 647 | | |
640 | 648 | | |
| |||
662 | 670 | | |
663 | 671 | | |
664 | 672 | | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
665 | 677 | | |
666 | 678 | | |
667 | 679 | | |
| |||
689 | 701 | | |
690 | 702 | | |
691 | 703 | | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
692 | 708 | | |
693 | 709 | | |
694 | 710 | | |
| |||
716 | 732 | | |
717 | 733 | | |
718 | 734 | | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
719 | 739 | | |
720 | 740 | | |
721 | 741 | | |
| |||
743 | 763 | | |
744 | 764 | | |
745 | 765 | | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
746 | 770 | | |
747 | 771 | | |
748 | 772 | | |
| |||
770 | 794 | | |
771 | 795 | | |
772 | 796 | | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
773 | 801 | | |
774 | 802 | | |
775 | 803 | | |
| |||
797 | 825 | | |
798 | 826 | | |
799 | 827 | | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
800 | 832 | | |
801 | 833 | | |
802 | 834 | | |
| |||
824 | 856 | | |
825 | 857 | | |
826 | 858 | | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
827 | 863 | | |
828 | 864 | | |
829 | 865 | | |
| |||
851 | 887 | | |
852 | 888 | | |
853 | 889 | | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
854 | 894 | | |
855 | 895 | | |
856 | 896 | | |
| |||
878 | 918 | | |
879 | 919 | | |
880 | 920 | | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
881 | 925 | | |
882 | 926 | | |
883 | 927 | | |
| |||
905 | 949 | | |
906 | 950 | | |
907 | 951 | | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
908 | 956 | | |
909 | 957 | | |
910 | 958 | | |
| |||
932 | 980 | | |
933 | 981 | | |
934 | 982 | | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
935 | 987 | | |
936 | 988 | | |
937 | 989 | | |
| |||
959 | 1011 | | |
960 | 1012 | | |
961 | 1013 | | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
962 | 1018 | | |
963 | 1019 | | |
964 | 1020 | | |
| |||
986 | 1042 | | |
987 | 1043 | | |
988 | 1044 | | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
989 | 1049 | | |
990 | 1050 | | |
991 | 1051 | | |
| |||
1013 | 1073 | | |
1014 | 1074 | | |
1015 | 1075 | | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
1016 | 1080 | | |
1017 | 1081 | | |
1018 | 1082 | | |
| |||
1040 | 1104 | | |
1041 | 1105 | | |
1042 | 1106 | | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
1043 | 1111 | | |
1044 | 1112 | | |
1045 | 1113 | | |
| |||
1067 | 1135 | | |
1068 | 1136 | | |
1069 | 1137 | | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
1070 | 1142 | | |
1071 | 1143 | | |
1072 | 1144 | | |
| |||
1094 | 1166 | | |
1095 | 1167 | | |
1096 | 1168 | | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
1097 | 1173 | | |
1098 | 1174 | | |
1099 | 1175 | | |
| |||
1121 | 1197 | | |
1122 | 1198 | | |
1123 | 1199 | | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
1124 | 1204 | | |
1125 | 1205 | | |
1126 | 1206 | | |
| |||
0 commit comments