|
| 1 | +[ |
| 2 | + { |
| 3 | + "name": "FastGelu test without bias", |
| 4 | + "operator": "FastGelu", |
| 5 | + "opset": { "domain": "com.microsoft", "version": 1 }, |
| 6 | + "cases": [ |
| 7 | + { |
| 8 | + "name": "scalar", |
| 9 | + "inputs": [ |
| 10 | + { |
| 11 | + "data": [1], |
| 12 | + "dims": [], |
| 13 | + "type": "float32" |
| 14 | + } |
| 15 | + ], |
| 16 | + "outputs": [ |
| 17 | + { |
| 18 | + "data": [0.841192], |
| 19 | + "dims": [], |
| 20 | + "type": "float32" |
| 21 | + } |
| 22 | + ] |
| 23 | + }, |
| 24 | + { |
| 25 | + "name": "[2x4]", |
| 26 | + "inputs": [ |
| 27 | + { |
| 28 | + "data": [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8], |
| 29 | + "dims": [2, 4], |
| 30 | + "type": "float32" |
| 31 | + } |
| 32 | + ], |
| 33 | + "outputs": [ |
| 34 | + { |
| 35 | + "data": [0.0539828, 0.115851, 0.185371, 0.262161, 0.345714, 0.435415, 0.53057, 0.630432], |
| 36 | + "dims": [2, 4], |
| 37 | + "type": "float32" |
| 38 | + } |
| 39 | + ] |
| 40 | + }, |
| 41 | + { |
| 42 | + "name": "[3x5]", |
| 43 | + "inputs": [ |
| 44 | + { |
| 45 | + "data": [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5], |
| 46 | + "dims": [3, 5], |
| 47 | + "type": "float32" |
| 48 | + } |
| 49 | + ], |
| 50 | + "outputs": [ |
| 51 | + { |
| 52 | + "data": [ |
| 53 | + 0.0539828, 0.115851, 0.185371, 0.262161, 0.345714, 0.841192, 1.9546, 2.99636, 3.99993, 5, 0.950581, |
| 54 | + 1.0617, 1.17393, 1.28671, 1.39957 |
| 55 | + ], |
| 56 | + "dims": [3, 5], |
| 57 | + "type": "float32" |
| 58 | + } |
| 59 | + ] |
| 60 | + } |
| 61 | + ] |
| 62 | + }, |
| 63 | + { |
| 64 | + "name": "FastGelu test with bias", |
| 65 | + "operator": "FastGelu", |
| 66 | + "opset": { "domain": "com.microsoft", "version": 1 }, |
| 67 | + "cases": [ |
| 68 | + { |
| 69 | + "name": "scalar", |
| 70 | + "inputs": [ |
| 71 | + { |
| 72 | + "data": [1], |
| 73 | + "dims": [], |
| 74 | + "type": "float32" |
| 75 | + }, |
| 76 | + { |
| 77 | + "data": [0.5], |
| 78 | + "dims": [], |
| 79 | + "type": "float32" |
| 80 | + } |
| 81 | + ], |
| 82 | + "outputs": [ |
| 83 | + { |
| 84 | + "data": [1.39957], |
| 85 | + "dims": [], |
| 86 | + "type": "float32" |
| 87 | + } |
| 88 | + ] |
| 89 | + }, |
| 90 | + { |
| 91 | + "name": "[2x4], [4]", |
| 92 | + "inputs": [ |
| 93 | + { |
| 94 | + "data": [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8], |
| 95 | + "dims": [2, 4], |
| 96 | + "type": "float32" |
| 97 | + }, |
| 98 | + { |
| 99 | + "data": [1, 2, 3, 4], |
| 100 | + "dims": [4], |
| 101 | + "type": "float32" |
| 102 | + } |
| 103 | + ], |
| 104 | + "outputs": [ |
| 105 | + { |
| 106 | + "data": [0.950581, 2.16968, 3.29869, 4.39999, 1.39957, 2.58835, 3.69973, 4.8], |
| 107 | + "dims": [2, 4], |
| 108 | + "type": "float32" |
| 109 | + } |
| 110 | + ] |
| 111 | + }, |
| 112 | + { |
| 113 | + "name": "[2x4], [3]", |
| 114 | + "inputs": [ |
| 115 | + { |
| 116 | + "data": [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8], |
| 117 | + "dims": [2, 4], |
| 118 | + "type": "float32" |
| 119 | + }, |
| 120 | + { |
| 121 | + "data": [1, 2, 3], |
| 122 | + "dims": [3], |
| 123 | + "type": "float32" |
| 124 | + } |
| 125 | + ], |
| 126 | + "outputs": [ |
| 127 | + { |
| 128 | + "data": [0.950581, 2.16968, 3.29869, 1.28671, 2.48492, 3.59959, 1.62411, 2.79331], |
| 129 | + "dims": [2, 4], |
| 130 | + "type": "float32" |
| 131 | + } |
| 132 | + ] |
| 133 | + }, |
| 134 | + { |
| 135 | + "name": "[3x5], [2]", |
| 136 | + "inputs": [ |
| 137 | + { |
| 138 | + "data": [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5], |
| 139 | + "dims": [3, 5], |
| 140 | + "type": "float32" |
| 141 | + }, |
| 142 | + { |
| 143 | + "data": [2, 3], |
| 144 | + "dims": [2], |
| 145 | + "type": "float32" |
| 146 | + } |
| 147 | + ], |
| 148 | + "outputs": [ |
| 149 | + { |
| 150 | + "data": [ |
| 151 | + 2.06267, 3.19813, 2.27567, 3.39909, 2.48492, 3.99993, 3.99993, 6, 6, 8, 3.09737, 4.19997, 3.29869, |
| 152 | + 4.39999, 3.49938 |
| 153 | + ], |
| 154 | + "dims": [3, 5], |
| 155 | + "type": "float32" |
| 156 | + } |
| 157 | + ] |
| 158 | + }, |
| 159 | + { |
| 160 | + "name": "[3x5], [7]", |
| 161 | + "inputs": [ |
| 162 | + { |
| 163 | + "data": [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5], |
| 164 | + "dims": [3, 5], |
| 165 | + "type": "float32" |
| 166 | + }, |
| 167 | + { |
| 168 | + "data": [2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7], |
| 169 | + "dims": [7], |
| 170 | + "type": "float32" |
| 171 | + } |
| 172 | + ], |
| 173 | + "outputs": [ |
| 174 | + { |
| 175 | + "data": [ |
| 176 | + 2.16968, 2.38072, 2.58835, 2.79331, 2.99636, 3.59959, 4.7, 5.1, 6.2, 7.3, 3.49938, 3.69973, 3.89989, |
| 177 | + 4.09996, 3.59959 |
| 178 | + ], |
| 179 | + "dims": [3, 5], |
| 180 | + "type": "float32" |
| 181 | + } |
| 182 | + ] |
| 183 | + }, |
| 184 | + { |
| 185 | + "name": "[4x4], [8]", |
| 186 | + "inputs": [ |
| 187 | + { |
| 188 | + "data": [0.8, -0.5, 0.0, 1, 1.3, 2.1, -0.2, 1.1, 0.5, 0.2, 0.3, -0.6, 3.1, 2.2, -1.1, 0.0], |
| 189 | + "dims": [4, 4], |
| 190 | + "type": "float32" |
| 191 | + }, |
| 192 | + { |
| 193 | + "data": [-0.5, 0.6, 1.2, 2.1, 1.3, -1, 0, 3.1], |
| 194 | + "dims": [8], |
| 195 | + "type": "float32" |
| 196 | + } |
| 197 | + ], |
| 198 | + "outputs": [ |
| 199 | + { |
| 200 | + "data": [ |
| 201 | + 0.185371, 0.0539828, 1.0617, 3.09737, 2.58835, 0.950581, -0.0841486, 4.19997, 0, 0.630432, 1.39957, |
| 202 | + 1.39957, 4.39999, 1.0617, -0.149419, 3.09737 |
| 203 | + ], |
| 204 | + "dims": [4, 4], |
| 205 | + "type": "float32" |
| 206 | + } |
| 207 | + ] |
| 208 | + } |
| 209 | + ] |
| 210 | + } |
| 211 | +] |
0 commit comments