A project to collect tested virtual hardware configurations for CentOS.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
Total: 84
Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
---|---|---|---|---|
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | d578aff7f6 | Dec 05, 2024 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | ee25902f9c | Dec 02, 2024 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | 24363715d5 | Apr 19, 2024 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | a196456d7c | Mar 14, 2024 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | a4f230a9c0 | Jan 26, 2024 |
VMware | VMware7,1 | Virtual machine | 6ec40c1449 | Dec 22, 2023 |
Xen | HVM domU | Virtual machine | 82c08a30a4 | Nov 03, 2023 |
Xen | HVM domU | Virtual machine | a34c56cb3c | Nov 03, 2023 |
Xen | HVM domU | Virtual machine | 34c875a59b | Nov 03, 2023 |
Xen | HVM domU | Virtual machine | 6fbfe48728 | Nov 03, 2023 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | 32bf45f762 | Nov 03, 2023 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | 330a2f3486 | Aug 09, 2023 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | 0daf7b3709 | Jul 21, 2023 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | 8cc0169152 | Jun 19, 2023 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | 016729b3f4 | Jun 09, 2023 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | d0f42dff81 | Aug 29, 2022 |
Tencent Cl... | CVM | Virtual machine | 6232dca291 | Aug 14, 2022 |
Microsoft | Virtual Machine | Virtual machine | bb2e32309b | May 12, 2022 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | 5639eb312a | Jan 11, 2022 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | 12fc79b6d4 | Jan 11, 2022 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | 85c1ee994a | Nov 16, 2021 |
Compute Engine | Virtual machine | 79b03cf503 | Oct 07, 2021 | |
Xen | HVM domU | Virtual machine | a1c7985cbe | Sep 07, 2021 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | 5399c9b1f3 | Aug 16, 2021 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | 917de3210c | Aug 03, 2021 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | b81e580202 | Aug 03, 2021 |
DigitalOce... | Droplet | Virtual machine | 58d4dc4326 | Jul 17, 2021 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | d63097eb57 | Jun 11, 2021 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | a485f98689 | May 24, 2021 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | 093300acec | May 21, 2021 |
Red Hat | KVM | Virtual machine | 2722de53bc | Apr 07, 2021 |
Amazon EC2 | r5b.metal | Virtual machine | 514dc4d5f6 | Mar 04, 2021 |
Amazon EC2 | r5b.metal | Virtual machine | f560031cb0 | Mar 04, 2021 |
Amazon EC2 | r5b.metal | Virtual machine | a8a85dee0d | Feb 07, 2021 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | ef25a213f3 | Feb 04, 2021 |
Amazon EC2 | r5b.metal | Virtual machine | de4292e0b3 | Feb 04, 2021 |
Amazon EC2 | r5b.metal | Virtual machine | 8a87c68644 | Feb 04, 2021 |
VMware | VMware7,1 | Virtual machine | 88d45dac90 | Jan 31, 2021 |
Amazon EC2 | r5b.metal | Virtual machine | d0af7b11ae | Jan 21, 2021 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | 6d4257727e | Jan 10, 2021 |
Amazon EC2 | r5d.metal | Virtual machine | 3521faf572 | Dec 03, 2020 |
Amazon EC2 | r5d.metal | Virtual machine | 12b0f0129b | Dec 01, 2020 |
Amazon EC2 | r5d.metal | Virtual machine | 507059b2c4 | Nov 29, 2020 |
Amazon EC2 | r5d.metal | Virtual machine | 81b9c05eb5 | Nov 29, 2020 |
Amazon EC2 | r5d.metal | Virtual machine | 663348af18 | Nov 28, 2020 |
Amazon EC2 | r5d.metal | Virtual machine | 14effce6cc | Nov 24, 2020 |
Amazon EC2 | r5d.metal | Virtual machine | 8a6910d2c7 | Nov 22, 2020 |
Amazon EC2 | r5d.metal | Virtual machine | fbe6b094ae | Nov 22, 2020 |
Amazon EC2 | r5d.metal | Virtual machine | d5525158af | Nov 22, 2020 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | bdb520f941 | Nov 22, 2020 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | c6d86a42a0 | Nov 22, 2020 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | 0d9500c79e | Nov 22, 2020 |
Amazon EC2 | r5d.metal | Virtual machine | 85a3d8c8b9 | Nov 06, 2020 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | e54e255f57 | Oct 20, 2020 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | a75978db3e | Oct 09, 2020 |
QEMU | Standard PC (Q35 + ICH9,... | Virtual machine | 151f586831 | Oct 06, 2020 |
Hetzner | vServer | Virtual machine | 31918ef4b7 | Sep 29, 2020 |
Hetzner | vServer | Virtual machine | 00ca45f073 | Sep 23, 2020 |
VMware | VMware7,1 | Virtual machine | ab97052c99 | Sep 16, 2020 |
QEMU | Standard PC (i440FX + PI... | Virtual machine | 09c0bd06b6 | Sep 15, 2020 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | e9580619c6 | Aug 22, 2020 |
VMware | VMware7,1 | Virtual machine | 41f9d22e16 | Aug 20, 2020 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | 563419a0af | Aug 01, 2020 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | c70b4565f9 | Jul 27, 2020 |
Unknown | BHYVE | Virtual machine | 2e67ee24c5 | Jul 19, 2020 |
Unknown | BHYVE | Virtual machine | 3d0dab7761 | Jul 19, 2020 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | 21b6812d89 | Jun 19, 2020 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | 380d6d02d4 | Jun 19, 2020 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | c19a13ab3e | Apr 10, 2020 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | 8b5acd0dda | Dec 29, 2019 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | c523402597 | Dec 29, 2019 |
QEMU | Standard PC (i440FX + PI... | Virtual machine | 525055529e | Dec 16, 2019 |
Xen | HVM domU | Virtual machine | f0ea36d65a | Nov 18, 2019 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | fc3ce85e6f | Nov 17, 2019 |
QEMU | Standard PC (i440FX + PI... | Virtual machine | e4a39c3cb5 | Oct 12, 2019 |
QEMU | Standard PC (i440FX + PI... | Virtual machine | 9dff050046 | Oct 09, 2019 |
Parallels ... | Parallels Virtual Platfo... | Virtual machine | 8c4b421dcf | Sep 26, 2019 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | 849884aa15 | Apr 10, 2019 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | ab2b4664f4 | Apr 07, 2019 |
VMware | Virtual Platform | Virtual machine | b499b5073b | Jan 23, 2019 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | fea344c14c | Jan 10, 2019 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | be5e247fdc | Dec 21, 2018 |
Oracle | VirtualBox | Virtual machine | b9cdbb09a7 | Jul 28, 2018 |
Microsoft | Virtual Machine | Virtual machine | 313c936045 | Mar 06, 2018 |
Installed operating systems
Name | Computers | Percent |
---|---|---|
CentOS 7 | 36 | 50.7% |
CentOS 8 | 31 | 43.66% |
CentOS 6 | 2 | 2.82% |
CentOS 6.9 | 1 | 1.41% |
CentOS 5 | 1 | 1.41% |
OS without a version
Name | Computers | Percent |
---|---|---|
CentOS | 71 | 100% |
Version of the Linux kernel
Version | Computers | Percent |
---|---|---|
4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64 | 11 | 15.28% |
3.10.0-1160.el7.x86_64 | 4 | 5.56% |
4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64 | 3 | 4.17% |
4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64 | 3 | 4.17% |
3.10.0-957.el7.x86_64 | 3 | 4.17% |
4.18.0-80.11.2.el8_0.x86_64 | 2 | 2.78% |
4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 | 2 | 2.78% |
4.18.0-240.15.1.el8_3.x86_64 | 2 | 2.78% |
4.18.0-193.19.1.el8_2.x86_64 | 2 | 2.78% |
4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64 | 2 | 2.78% |
3.10.0-514.el7.x86_64 | 2 | 2.78% |
3.10.0-1062.el7.x86_64 | 2 | 2.78% |
3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64 | 2 | 2.78% |
2.6.32-754.el6.x86_64 | 2 | 2.78% |
5.8.7-1.el7.elrepo.x86_64 | 1 | 1.39% |
5.4.61 | 1 | 1.39% |
5.4.267-1.el7.elrepo.x86_64 | 1 | 1.39% |
5.4.155-200.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
5.15.80-200.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
5.10.8-1.el7.elrepo.x86_64 | 1 | 1.39% |
4.18.0-348.el8.x86_64 | 1 | 1.39% |
4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64 | 1 | 1.39% |
4.18.0-144.el8.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-957.1.3.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-693.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-693.17.1.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-693.11.1.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-123.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-1160.99.1.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-1160.90.1.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-1160.88.1.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-1160.62.1.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-1160.42.2.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-1160.15.2.el7.centos.plus.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-1160.11.1.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64 | 1 | 1.39% |
Linux kernel without a distro release
Version | Computers | Percent |
---|---|---|
3.10.0 | 31 | 43.66% |
4.18.0 | 30 | 42.25% |
2.6.32 | 3 | 4.23% |
5.8.7 | 1 | 1.41% |
5.4.61 | 1 | 1.41% |
5.4.267 | 1 | 1.41% |
5.4.155 | 1 | 1.41% |
5.15.80 | 1 | 1.41% |
5.10.8 | 1 | 1.41% |
2.6.18 | 1 | 1.41% |
Linux kernel major version
Version | Computers | Percent |
---|---|---|
3.10 | 31 | 43.66% |
4.18 | 30 | 42.25% |
2.6 | 4 | 5.63% |
5.4 | 3 | 4.23% |
5.8 | 1 | 1.41% |
5.15 | 1 | 1.41% |
5.10 | 1 | 1.41% |
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
Name | Computers | Percent |
---|---|---|
x86_64 | 71 | 100% |
Desktop Environment
Name | Computers | Percent |
---|---|---|
GNOME | 33 | 45.83% |
Unknown | 27 | 37.5% |
KDE4 | 4 | 5.56% |
XFCE | 3 | 4.17% |
GNOME Classic | 3 | 4.17% |
Xpra | 1 | 1.39% |
MATE | 1 | 1.39% |
X11 or Wayland
Name | Computers | Percent |
---|---|---|
X11 | 38 | 52.78% |
Unknown | 27 | 37.5% |
Wayland | 7 | 9.72% |
SDDM, LightDM, etc.
Name | Computers | Percent |
---|---|---|
Unknown | 44 | 61.11% |
GDM | 28 | 38.89% |
Language
Lang | Computers | Percent |
---|---|---|
en_US | 41 | 57.75% |
Unknown | 15 | 21.13% |
pt_BR | 4 | 5.63% |
zh_CN | 2 | 2.82% |
de_DE | 2 | 2.82% |
pl_PL | 1 | 1.41% |
es_SV | 1 | 1.41% |
es_PE | 1 | 1.41% |
es_ES | 1 | 1.41% |
es_EC | 1 | 1.41% |
de_CH | 1 | 1.41% |
C | 1 | 1.41% |
EFI or BIOS
Mode | Computers | Percent |
---|---|---|
BIOS | 65 | 91.55% |
EFI | 6 | 8.45% |
Type of filesystem
Type | Computers | Percent |
---|---|---|
Xfs | 52 | 72.22% |
Ext4 | 14 | 19.44% |
Unknown | 3 | 4.17% |
Ext3 | 2 | 2.78% |
Nfs4 | 1 | 1.39% |
Scheme of partitioning
Type | Computers | Percent |
---|---|---|
MBR | 54 | 75% |
Unknown | 10 | 13.89% |
GPT | 8 | 11.11% |
Hosting more than one Linux/BSD
Dual boot | Computers | Percent |
---|---|---|
No | 65 | 91.55% |
Yes | 6 | 8.45% |
Hosting Linux and Windows
Dual boot | Computers | Percent |
---|---|---|
No | 71 | 100% |
Motherboard manufacturer
Name | Computers | Percent |
---|---|---|
VMware | 26 | 36.62% |
Oracle | 13 | 18.31% |
Amazon EC2 | 13 | 18.31% |
QEMU | 5 | 7.04% |
Xen | 3 | 4.23% |
Microsoft | 2 | 2.82% |
Hetzner | 2 | 2.82% |
Unknown | 2 | 2.82% |
Tencent Cloud | 1 | 1.41% |
Red Hat | 1 | 1.41% |
Parallels Software International | 1 | 1.41% |
1 | 1.41% | |
DigitalOcean | 1 | 1.41% |
Motherboard model
Name | Computers | Percent |
---|---|---|
VMware Virtual Platform | 22 | 30.99% |
Oracle VirtualBox | 13 | 18.31% |
Amazon EC2 r5d.metal | 8 | 11.27% |
Amazon EC2 r5b.metal | 5 | 7.04% |
VMware VMware7,1 | 4 | 5.63% |
QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | 4 | 5.63% |
Xen HVM domU | 3 | 4.23% |
Microsoft Virtual Machine | 2 | 2.82% |
Hetzner vServer | 2 | 2.82% |
Unknown | 2 | 2.82% |
Tencent Cloud CVM | 1 | 1.41% |
Red Hat KVM | 1 | 1.41% |
QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009) | 1 | 1.41% |
Parallels Software International Parallels Virtual Platform | 1 | 1.41% |
Google Compute Engine | 1 | 1.41% |
DigitalOcean Droplet | 1 | 1.41% |
Motherboard model prefix
Name | Computers | Percent |
---|---|---|
VMware Virtual | 22 | 30.99% |
Oracle VirtualBox | 13 | 18.31% |
Amazon EC2 r5d.metal | 8 | 11.27% |
QEMU Standard | 5 | 7.04% |
Amazon EC2 r5b.metal | 5 | 7.04% |
VMware VMware7 | 4 | 5.63% |
Xen HVM | 3 | 4.23% |
Microsoft Virtual | 2 | 2.82% |
Hetzner vServer | 2 | 2.82% |
Unknown | 2 | 2.82% |
Tencent Cloud CVM | 1 | 1.41% |
Red Hat KVM | 1 | 1.41% |
Parallels Software International Parallels | 1 | 1.41% |
Google Compute | 1 | 1.41% |
DigitalOcean Droplet | 1 | 1.41% |
Motherboard manufacture year
Year | Computers | Percent |
---|---|---|
2017 | 17 | 23.94% |
2020 | 14 | 19.72% |
2006 | 14 | 19.72% |
2014 | 7 | 9.86% |
2019 | 6 | 8.45% |
2018 | 4 | 5.63% |
2015 | 3 | 4.23% |
2016 | 2 | 2.82% |
2011 | 2 | 2.82% |
2022 | 1 | 1.41% |
2012 | 1 | 1.41% |
Physical design of the computer
Name | Computers | Percent |
---|---|---|
Virtual machine | 71 | 100% |
Enabled or disabled
State | Computers | Percent |
---|---|---|
Disabled | 70 | 98.59% |
Enabled | 1 | 1.41% |
Have coreboot on board
Used | Computers | Percent |
---|---|---|
No | 71 | 100% |
Total RAM memory
Size in GB | Computers | Percent |
---|---|---|
1.01-2.0 | 17 | 23.94% |
4.01-8.0 | 15 | 21.13% |
More than 256.0 | 13 | 18.31% |
3.01-4.0 | 11 | 15.49% |
0.51-1.0 | 7 | 9.86% |
2.01-3.0 | 3 | 4.23% |
32.01-64.0 | 1 | 1.41% |
64.01-256.0 | 1 | 1.41% |
16.01-24.0 | 1 | 1.41% |
8.01-16.0 | 1 | 1.41% |
0.01-0.5 | 1 | 1.41% |
Used RAM memory
Used GB | Computers | Percent |
---|---|---|
1.01-2.0 | 20 | 27.78% |
More than 256.0 | 13 | 18.06% |
0.51-1.0 | 12 | 16.67% |
0.01-0.5 | 12 | 16.67% |
2.01-3.0 | 7 | 9.72% |
Unknown | 4 | 5.56% |
4.01-8.0 | 2 | 2.78% |
3.01-4.0 | 2 | 2.78% |
Number of drives on board
Drives | Computers | Percent |
---|---|---|
1 | 42 | 59.15% |
0 | 12 | 16.9% |
5 | 8 | 11.27% |
2 | 7 | 9.86% |
4 | 1 | 1.41% |
3 | 1 | 1.41% |
Has CD-ROM on board
Presented | Computers | Percent |
---|---|---|
Yes | 50 | 70.42% |
No | 21 | 29.58% |
Has Ethernet on board
Presented | Computers | Percent |
---|---|---|
Yes | 55 | 77.46% |
No | 16 | 22.54% |
Has WiFi module
Presented | Computers | Percent |
---|---|---|
No | 68 | 95.77% |
Yes | 3 | 4.23% |
Has Bluetooth module
Presented | Computers | Percent |
---|---|---|
No | 65 | 91.55% |
Yes | 6 | 8.45% |
Geographic location (country)
Country | Computers | Percent |
---|---|---|
USA | 27 | 38.03% |
Russia | 6 | 8.45% |
China | 5 | 7.04% |
Germany | 4 | 5.63% |
Brazil | 4 | 5.63% |
UK | 3 | 4.23% |
India | 3 | 4.23% |
Switzerland | 2 | 2.82% |
Poland | 2 | 2.82% |
South Korea | 1 | 1.41% |
Singapore | 1 | 1.41% |
Peru | 1 | 1.41% |
Netherlands | 1 | 1.41% |
Mexico | 1 | 1.41% |
Malaysia | 1 | 1.41% |
Kazakhstan | 1 | 1.41% |
Italy | 1 | 1.41% |
Hong Kong | 1 | 1.41% |
France | 1 | 1.41% |
Finland | 1 | 1.41% |
El Salvador | 1 | 1.41% |
Ecuador | 1 | 1.41% |
Bangladesh | 1 | 1.41% |
Australia | 1 | 1.41% |
Geographic location (city)
City | Computers | Percent |
---|---|---|
Boardman | 11 | 15.49% |
Moscow | 5 | 7.04% |
Ashburn | 3 | 4.23% |
Zurich | 2 | 2.82% |
Wuhan | 2 | 2.82% |
Thornton Heath | 2 | 2.82% |
Fort Worth | 2 | 2.82% |
Varginha | 1 | 1.41% |
Tsuen Wan | 1 | 1.41% |
Três Corações | 1 | 1.41% |
Tiangua | 1 | 1.41% |
Springville | 1 | 1.41% |
Singapore | 1 | 1.41% |
Seoul | 1 | 1.41% |
Savar Upazila | 1 | 1.41% |
Sandy | 1 | 1.41% |
San Salvador | 1 | 1.41% |
San Antonio | 1 | 1.41% |
Płońsk | 1 | 1.41% |
Portland | 1 | 1.41% |
Plano | 1 | 1.41% |
Piwniczna-Zdroj | 1 | 1.41% |
Paris | 1 | 1.41% |
Obbicht | 1 | 1.41% |
Oak Park | 1 | 1.41% |
Newark | 1 | 1.41% |
Naucalpan | 1 | 1.41% |
Murom | 1 | 1.41% |
Mumbai | 1 | 1.41% |
Melbourne | 1 | 1.41% |
McDonald | 1 | 1.41% |
London | 1 | 1.41% |
Loganville | 1 | 1.41% |
Limoeiro | 1 | 1.41% |
Lima | 1 | 1.41% |
Leesburg | 1 | 1.41% |
Kokshetau | 1 | 1.41% |
Ipoh | 1 | 1.41% |
Helsinki | 1 | 1.41% |
Hangzhou | 1 | 1.41% |
Hard drive vendors
Vendor | Computers | Drives | Percent |
---|---|---|---|
VMware | 25 | 30 | 42.37% |
Amazon.com | 13 | 55 | 22.03% |
VBOX | 12 | 14 | 20.34% |
QEMU | 5 | 7 | 8.47% |
Msft | 2 | 2 | 3.39% |
1 | 1 | 1.69% | |
CentOS | 1 | 1 | 1.69% |
Hard drive models
Model | Computers | Percent |
---|---|---|
VMware Virtual S | 14 | 19.44% |
VBOX HARDDISK 32GB SSD | 12 | 16.67% |
VMware Virtual disk 550GB SSD | 10 | 13.89% |
Amazon.com NVMe SSD Drive 900GB | 8 | 11.11% |
Amazon.com NVMe SSD Drive 1TB | 7 | 9.72% |
QEMU HARDDISK | 5 | 6.94% |
Amazon.com NVMe SSD Drive 4TB | 5 | 6.94% |
Amazon.com NVMe SSD Drive 54GB | 4 | 5.56% |
Msft Virtual Disk | 2 | 2.78% |
VMware NVMe SSD Drive | 1 | 1.39% |
Google PersistentDisk | 1 | 1.39% |
CentOS Linux 7.7.1908-0 SSD 48GB | 1 | 1.39% |
Amazon.com NVMe SSD Drive 39GB | 1 | 1.39% |
Amazon.com NVMe SSD Drive 2TB | 1 | 1.39% |
Hard disk drive vendors
Vendor | Computers | Drives | Percent |
---|---|---|---|
VMware | 25 | 30 | 55.56% |
VBOX | 12 | 14 | 26.67% |
QEMU | 5 | 7 | 11.11% |
Msft | 2 | 2 | 4.44% |
1 | 1 | 2.22% |
Solid state drive vendors
Vendor | Computers | Drives | Percent |
---|---|---|---|
CentOS | 1 | 1 | 100% |
HDD or SSD
Kind | Computers | Drives | Percent |
---|---|---|---|
HDD | 45 | 54 | 76.27% |
NVMe | 13 | 55 | 22.03% |
SSD | 1 | 1 | 1.69% |
SATA, SAS, NVMe, etc.
Type | Computers | Drives | Percent |
---|---|---|---|
SAS | 26 | 31 | 44.07% |
SATA | 19 | 23 | 32.2% |
NVMe | 14 | 56 | 23.73% |
Size of hard drive
Size in TB | Computers | Drives | Percent |
---|---|---|---|
0.01-0.5 | 36 | 40 | 78.26% |
0.51-1.0 | 10 | 15 | 21.74% |
Amount of disk space available on the file system
Size in GB | Computers | Percent |
---|---|---|
1-20 | 24 | 33.8% |
More than 3000 | 13 | 18.31% |
Unknown | 13 | 18.31% |
21-50 | 9 | 12.68% |
51-100 | 6 | 8.45% |
101-250 | 4 | 5.63% |
251-500 | 1 | 1.41% |
1001-2000 | 1 | 1.41% |
Amount of used disk space
Used GB | Computers | Percent |
---|---|---|
1-20 | 39 | 54.17% |
Unknown | 13 | 18.06% |
101-250 | 7 | 9.72% |
21-50 | 4 | 5.56% |
251-500 | 3 | 4.17% |
1001-2000 | 2 | 2.78% |
501-1000 | 2 | 2.78% |
2001-3000 | 1 | 1.39% |
51-100 | 1 | 1.39% |
Drive models with a malfunction
Zero info for selected period =(
Vendors of faulty drives
Zero info for selected period =(
Vendors of faulty HDD drives
Zero info for selected period =(
Kinds of faulty drives
Zero info for selected period =(
Failed drive models
Zero info for selected period =(
Failed drive vendors
Zero info for selected period =(
Number of failed and malfunc. drives
Status | Computers | Drives | Percent |
---|---|---|---|
Detected | 58 | 107 | 98.31% |
Works | 1 | 3 | 1.69% |
Storage controller vendors
Vendor | Computers | Percent |
---|---|---|
Intel | 68 | 56.2% |
Broadcom / LSI | 17 | 14.05% |
Amazon.com | 13 | 10.74% |
Red Hat | 11 | 9.09% |
VMware | 9 | 7.44% |
XenSource | 3 | 2.48% |
Storage controller models
Model | Computers | Percent |
---|---|---|
Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE | 41 | 25.63% |
Broadcom / LSI 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI | 16 | 10% |
Intel C620 Series Chipset Family SSATA Controller [AHCI mode] | 13 | 8.13% |
Intel C620 Series Chipset Family SATA Controller [AHCI mode] | 13 | 8.13% |
Intel 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] | 13 | 8.13% |
Amazon.com Amazon.com Non-Volatile memory controller | 13 | 8.13% |
Intel 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II] | 11 | 6.88% |
VMware SATA AHCI controller | 8 | 5% |
VMware PVSCSI SCSI Controller | 8 | 5% |
Red Hat Virtio block device | 6 | 3.75% |
Red Hat Virtio SCSI | 5 | 3.13% |
Intel 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA Controller [AHCI mode] | 4 | 2.5% |
XenSource Xen Platform Device | 3 | 1.88% |
VMware NVMe SSD Controller | 1 | 0.63% |
Red Hat Virtio 1.0 SCSI | 1 | 0.63% |
Red Hat Virtio 1.0 block device | 1 | 0.63% |
Intel 82801HR/HO/HH (ICH8R/DO/DH) 6 port SATA Controller [AHCI mode] | 1 | 0.63% |
Intel 82801BA IDE U100 Controller | 1 | 0.63% |
Broadcom / LSI SAS1068 PCI-X Fusion-MPT SAS | 1 | 0.63% |
Kind of storage controller (IDE, SATA, NVMe, SAS, ...)
Kind | Computers | Percent |
---|---|---|
IDE | 53 | 36.55% |
SATA | 39 | 26.9% |
SCSI | 30 | 20.69% |
NVMe | 14 | 9.66% |
SAS | 9 | 6.21% |
Processor vendors
Vendor | Computers | Percent |
---|---|---|
Intel | 61 | 85.92% |
AMD | 10 | 14.08% |
Processor models
Model | Computers | Percent |
---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 13 | 18.31% |
Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) | 3 | 4.23% |
Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) | 2 | 2.82% |
Intel Pentium CPU N3700 @ 1.60GHz | 2 | 2.82% |
Intel Core i7-3630QM CPU @ 2.40GHz | 2 | 2.82% |
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor | 2 | 2.82% |
Intel Xeon Silver 4208 CPU @ 2.10GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon Gold 5218R CPU @ 2.10GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon CPU X5690 @ 3.47GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon CPU X5550 @ 2.67GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon CPU E5645 @ 2.40GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon CPU E5620 @ 2.40GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon CPU E5-2630L 0 @ 2.30GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz | 1 | 1.41% |
Intel Xeon CPU @ 2.20GHz | 1 | 1.41% |
Intel Pentium CPU G4500 @ 3.50GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core Processor (Haswell, no TSX) | 1 | 1.41% |
Intel Core i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i7-7700 CPU @ 3.60GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i7-6700K CPU @ 4.00GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i7-6700 CPU @ 3.40GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i7-4790 CPU @ 3.60GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i7-4770K CPU @ 3.50GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i7-3770K CPU @ 3.50GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i7-3537U CPU @ 2.00GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i5-8279U CPU @ 2.40GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i5-5250U CPU @ 1.60GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i5-4690K CPU @ 3.50GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i5-4210M CPU @ 2.60GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 1 | 1.41% |
Intel Core i3-6006U CPU @ 2.00GHz | 1 | 1.41% |
Processor model prefix
Model | Computers | Percent |
---|---|---|
Intel Xeon | 17 | 23.94% |
Intel Xeon Platinum | 13 | 18.31% |
Intel Core i7 | 11 | 15.49% |
Intel Core i5 | 5 | 7.04% |
Other | 4 | 5.63% |
Intel Core i3 | 4 | 5.63% |
Intel Xeon Gold | 3 | 4.23% |
Intel Pentium | 3 | 4.23% |
AMD Ryzen Threadripper | 2 | 2.82% |
AMD Ryzen 5 | 2 | 2.82% |
Intel Xeon Silver | 1 | 1.41% |
Intel Core | 1 | 1.41% |
AMD Ryzen 7 | 1 | 1.41% |
