A project to collect tested hardware configurations for Kubuntu 23.04.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Total: 430
Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
---|---|---|---|---|
ASUSTek | P8Z68-V | Desktop | 4a20d22dd5 | Nov 11, 2024 |
ASUSTek | P8Z68-V | Desktop | 014f995cb5 | Nov 11, 2024 |
ASUSTek | P8Z68-V | Desktop | 164a29cfe9 | Nov 10, 2024 |
ASUSTek | Vivobook Go E1504FA_E150... | Notebook | 1972507830 | Jul 28, 2024 |
Dell | Inspiron 5406 2n1 | Convertible | 05e57ce9a8 | Jul 20, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T490s 20NYS4HL1... | Notebook | bb5b1c44d8 | May 12, 2024 |
ASUSTek | CROSSBLADE RANGER | Desktop | ec49fe4be2 | May 10, 2024 |
Intel Clie... | LAPBC710 | Notebook | 8a2e6ee6ff | Apr 24, 2024 |
Intel Clie... | LAPBC710 | Notebook | 1853edd88a | Apr 24, 2024 |
DERE | Unknown | Tablet | 7780e6cd50 | Apr 20, 2024 |
ASUSTek | ROG Zephyrus G14 GA401QH... | Notebook | daeb8bc353 | Apr 07, 2024 |
HP | EliteBook 820 G1 | Notebook | 0f3b430878 | Mar 15, 2024 |
HP | EliteBook 820 G1 | Notebook | 5bd971f4fe | Mar 12, 2024 |
HP | 250 G7 Notebook PC | Notebook | 5602abb8e5 | Mar 05, 2024 |
ASRock | X370 Gaming-ITX/ac | Desktop | af9215d3a5 | Jan 23, 2024 |
Unknown | AY07J | Desktop | 1cb5749c2b | Jan 13, 2024 |
Gigabyte | B550M DS3H | Desktop | bf4f14e416 | Dec 30, 2023 |
Timi | Mi NoteBook Pro | Notebook | 5972225791 | Dec 25, 2023 |
HP | Notebook | Notebook | 7541fcf0c8 | Dec 22, 2023 |
Lenovo | G500 20236 | Notebook | d8f95bfd45 | Dec 18, 2023 |
Lenovo | G500 20236 | Notebook | f9a70833ee | Dec 18, 2023 |
ASUSTek | TUF X470-PLUS GAMING | Desktop | 0a531cbda1 | Dec 12, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 5 14ALC05 82LM | Notebook | 2a22b3adb4 | Dec 10, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 5 14ALC05 82LM | Notebook | 8395e5f595 | Dec 08, 2023 |
Lenovo | IdeaPad L340-15IWL 81LG | Notebook | 65530f33de | Dec 06, 2023 |
ASUSTek | M4A88TD-M EVO | Desktop | 2fcc002511 | Dec 02, 2023 |
Lenovo | IdeaPad L340-15IWL 81LG | Notebook | 997c41ef61 | Dec 01, 2023 |
HP | 355 G2 | Notebook | bb79df3643 | Nov 28, 2023 |
ASUSTek | Zenbook Pro Duo UX582ZW_... | Notebook | c3fc46a4a5 | Nov 21, 2023 |
ASUSTek | TUF Gaming B450-PLUS II | Desktop | d91c0b4b6f | Nov 10, 2023 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X515... | Notebook | 3f1d1d36ef | Nov 10, 2023 |
HP | Notebook | Notebook | f8cf975d3c | Nov 04, 2023 |
HUAWEI | KPL-W0X | Notebook | 9cdd815382 | Nov 02, 2023 |
ASUSTek | TUF Gaming B560M-PLUS | Desktop | 493dcbc1f8 | Nov 01, 2023 |
Samsung | 730QCJ/730QCR | Notebook | 67863a015a | Nov 01, 2023 |
Fanless Mi... | Rev JSL1 | Mini pc | 6895dd827a | Nov 01, 2023 |
Sony | VPCSA3J1E | Notebook | 99b0d275ec | Nov 01, 2023 |
ASUSTek | BT1AD | Desktop | 133784e5ee | Oct 31, 2023 |
Timi | RedmiBook Pro 15 | Notebook | 2cad75b0fc | Oct 31, 2023 |
ASUSTek | PRIME H310M-K R2.0 | Desktop | fe3816864f | Oct 30, 2023 |
Fanless Mi... | Rev JSL1 | Mini pc | 4825358a5d | Oct 30, 2023 |
ASUSTek | ROG CROSSHAIR VII HERO | Desktop | 5d7ab82de7 | Oct 30, 2023 |
ASUSTek | M4A89GTD-PRO | Desktop | b160015184 | Oct 29, 2023 |
HP | 1790 | Desktop | 8bde9984db | Oct 29, 2023 |
Dell | Precision M6800 | Notebook | 3645954ce0 | Oct 28, 2023 |
HP | Spectre x360 Convertible... | Convertible | 0f69bc7ea0 | Oct 28, 2023 |
HP | 14 | Notebook | 5e8b808f2f | Oct 24, 2023 |
ASUSTek | PRIME Z790M-PLUS D4 | Desktop | 67564f88a0 | Oct 24, 2023 |
Colorful T... | BATTLE-AX B450M-HD V14 | Desktop | 314500a8ed | Oct 23, 2023 |
HP | Laptop 15-ef0xxx | Notebook | db0826b2fc | Oct 22, 2023 |
Acer | Aspire 7750G | Notebook | 5962f780e9 | Oct 22, 2023 |
Acer | Aspire 7750G | Notebook | 9990a91f59 | Oct 21, 2023 |
Dell | 0XR1GT A00 | Desktop | 33b1df369f | Oct 21, 2023 |
AZW | SER V01 | Mini pc | 25ca388d81 | Oct 21, 2023 |
MSI | MAG B560M MORTAR | Desktop | a7f26cedd6 | Oct 20, 2023 |
HP | ENVY x360 Convertible 15... | Convertible | 8fd9d07f5d | Oct 19, 2023 |
HP | ZBook Firefly 14 inch G1... | Notebook | dd8ebeda53 | Oct 19, 2023 |
Gigabyte | Z390 GAMING X-CF | Desktop | 0c25658c6d | Oct 18, 2023 |
GPU Compan... | GWTN141-10 | Notebook | 413edf8cdb | Oct 18, 2023 |
HP | ZBook Studio 15.6 inch G... | Notebook | 05ee51f822 | Oct 18, 2023 |
ASRock | B560M Pro4 | Desktop | 77690da2b6 | Oct 17, 2023 |
Gigabyte | GA-970A-DS3 | Desktop | 86d888a421 | Oct 17, 2023 |
Avell High... | C62 MOB | Notebook | 116667b041 | Oct 16, 2023 |
MSI | B450 GAMING PLUS MAX | Desktop | bc33324b0d | Oct 15, 2023 |
HP | Spectre x360 2-in-1 Lapt... | Convertible | 059145d98c | Oct 15, 2023 |
Acer | Aspire A317-32 | Notebook | e4bcb7e688 | Oct 15, 2023 |
Gigabyte | Z370P D3-CF | Desktop | 09d2bdba5b | Oct 12, 2023 |
HP | ProBook 4540s | Notebook | c3be7c74a0 | Oct 11, 2023 |
ASRock | X79 Extreme9 | Desktop | 4a0805a07a | Oct 11, 2023 |
Dell | Inspiron 3520 | Notebook | 3fe42a607c | Oct 10, 2023 |
Avell High... | C62 MOB | Notebook | 0e1ec62b3b | Oct 10, 2023 |
Intel | S5520HC E26045-454 | Server | 5f179c5f02 | Oct 09, 2023 |
Dell | Inspiron 7400 | Notebook | 38b7ffd223 | Oct 08, 2023 |
ASUSTek | VivoBook 15_ASUS Laptop ... | Notebook | 7513e708f6 | Oct 07, 2023 |
MSI | MPG X570 GAMING EDGE WIF... | Desktop | 364af80964 | Oct 06, 2023 |
MSI | MPG X570 GAMING EDGE WIF... | Desktop | c5a3a209c0 | Oct 05, 2023 |
ASUSTek | ROG STRIX B550-F GAMING | Desktop | c35ab8ae2e | Oct 05, 2023 |
Woomax | Notebook | 2163941472 | Oct 04, 2023 | |
HP | EliteBook 840 G2 | Notebook | 4161bb4b7f | Oct 04, 2023 |
Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | b34e8b6647 | Oct 04, 2023 |
ASUSTek | Z97-K | Desktop | 8892c7239e | Oct 03, 2023 |
HP | EliteBook 745 G3 | Notebook | a9e2c9b64e | Oct 03, 2023 |
Dell | 0X8DXD A00 | Desktop | a44e0088f6 | Oct 01, 2023 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop M150... | Notebook | 1330485afc | Oct 01, 2023 |
HP | EliteBook 745 G3 | Notebook | 5cae9ddf98 | Sep 30, 2023 |
Apple | Mac-F2268DAE | All in one | 4a47d466d9 | Sep 30, 2023 |
HP | ProBook 650 G1 | Notebook | c9aca83f04 | Sep 30, 2023 |
HP | 1790 | Desktop | b87e9dd9ad | Sep 29, 2023 |
HP | 1790 | Desktop | 89791e7bf0 | Sep 29, 2023 |
MSI | H97M-G43 | Desktop | b74346acb3 | Sep 28, 2023 |
ASUSTek | PRIME B365M-A | Desktop | 76937ddbce | Sep 28, 2023 |
Unknown | Unknown | Desktop | 128658b9f0 | Sep 26, 2023 |
Apple | MacBookAir7,2 | Notebook | d8c3afba9b | Sep 26, 2023 |
CHIPHD | NT125D | Notebook | 7e966b32de | Sep 26, 2023 |
Lenovo | 3741 SDK0T76463 WIN 3422... | Desktop | e8397f6d0a | Sep 26, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X12 Detachable ... | Tablet | 1b72e3fe1c | Sep 26, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X12 Detachable ... | Tablet | 0281cc244a | Sep 26, 2023 |
Dell | Latitude E5470 | Notebook | 64c20e3e21 | Sep 25, 2023 |
ASUSTek | ROG STRIX B450-I GAMING | Desktop | 7f88191a7b | Sep 23, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 700-15ISK 80RU | Notebook | a616b7f5d0 | Sep 23, 2023 |
ASRock | H87 Pro4 | Desktop | dc831a82cd | Sep 22, 2023 |
Gigabyte | GA-970A-DS3 | Desktop | 54a894ffd7 | Sep 21, 2023 |
Lenovo | IdeaPad S145-15API 81UT | Notebook | d4060b585a | Sep 20, 2023 |
HP | ENVY TS 15 | Notebook | 98aa98d974 | Sep 20, 2023 |
ASUSTek | Maximus IX FORMULA | Desktop | e76f3de142 | Sep 19, 2023 |
ASUSTek | PRIME B450M-A | Desktop | 17e0d2ab92 | Sep 17, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X230 2325FG0 | Notebook | e60aae9a1b | Sep 17, 2023 |
Apple | MacBookPro11,1 | Notebook | 82879c821a | Sep 17, 2023 |
ASUSTek | PRIME X670-P | Desktop | 76d6f570a8 | Sep 16, 2023 |
Acer | Aspire A515-57 | Notebook | a73abd96f1 | Sep 15, 2023 |
ASRock | B650M PG Riptide | Desktop | 3a1c100a69 | Sep 14, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X270 W10DG 20K5... | Notebook | 20ad52b9a4 | Sep 13, 2023 |
MSI | MAG B650 TOMAHAWK WIFI | Desktop | 959fc9f783 | Sep 13, 2023 |
MSI | MAG B650 TOMAHAWK WIFI | Desktop | 641089b224 | Sep 13, 2023 |
AZW | MINI S 10 | Desktop | 5cd0efea8b | Sep 12, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 1... | Notebook | 3831230caa | Sep 11, 2023 |
ASUSTek | ROG STRIX B560-A GAMING ... | Desktop | b12897892a | Sep 09, 2023 |
MSI | B360M BAZOOKA | Desktop | 33cc2ca68e | Sep 09, 2023 |
Valve | Jupiter | Notebook | 23da68a72c | Sep 09, 2023 |
ASUSTek | PRIME A320M-K | Desktop | 1275709f08 | Sep 09, 2023 |
MSI | GE75 Raider 9SE | Notebook | 5180b1e51e | Sep 09, 2023 |
MSI | GE75 Raider 9SE | Notebook | 6f3051262d | Sep 09, 2023 |
Lenovo | IdeaPadFlex 5 14ABR8 82X... | Convertible | fe6b08c772 | Sep 08, 2023 |
Lenovo | IdeaPadFlex 5 14ABR8 82X... | Convertible | c0422be924 | Sep 08, 2023 |
Robo360 | Notebook | 86308cca01 | Sep 07, 2023 | |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 1... | Notebook | 81a5f77f1c | Sep 07, 2023 |
Dell | Latitude 7420 | Notebook | 77df1805f6 | Sep 07, 2023 |
MSI | MPG B550 GAMING PLUS | Desktop | 48cc912b75 | Sep 06, 2023 |
Lenovo | 3708 NOK | Desktop | 153f0dfa9d | Sep 06, 2023 |
ASUSTek | G551JM | Notebook | 784e1f216e | Sep 06, 2023 |
ASUSTek | PRIME X470-PRO | Desktop | f081f44bda | Sep 05, 2023 |
Samsung | 950QED | Convertible | e15539dd35 | Sep 05, 2023 |
MSI | MAG B560M MORTAR | Desktop | 07429e910f | Sep 05, 2023 |
AZW | SER V01 | Mini pc | b744dfb20a | Sep 05, 2023 |
Gigabyte | B650M AORUS ELITE AX | Desktop | 71da9ea288 | Sep 04, 2023 |
Gigabyte | B650M AORUS ELITE AX | Desktop | 31cb6a887e | Sep 04, 2023 |
MSI | MAG B560M MORTAR | Desktop | c8978cf811 | Sep 03, 2023 |
HP | Notebook | Notebook | 9be8a6b0e7 | Sep 03, 2023 |
HP | Notebook | Notebook | d038b7106e | Sep 03, 2023 |
MSI | MAG B560M MORTAR | Desktop | 62ac121b13 | Sep 03, 2023 |
HP | EliteBook 845 G8 Noteboo... | Notebook | d646fdb00d | Sep 01, 2023 |
Dell | 0XPDFK A01 | Desktop | ac52854722 | Aug 31, 2023 |
Avell High... | C62 MOB | Notebook | 04e247a3d3 | Aug 30, 2023 |
Gigabyte | B550 AORUS ELITE V2 | Desktop | 27e226b6d4 | Aug 30, 2023 |
ASUSTek | P8Z68-V PRO GEN3 | Desktop | a9d960e012 | Aug 29, 2023 |
ASRock | Z68 Extreme3 Gen3 | Desktop | a2f18f43e4 | Aug 29, 2023 |
MSI | B550-A PRO | Desktop | a4bd03aafc | Aug 29, 2023 |
MSI | MAG B550M BAZOOKA | Desktop | 5b0183001d | Aug 28, 2023 |
MSI | B550-A PRO | Desktop | 19f07f081f | Aug 27, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 3 14ALC6 82KT | Notebook | c437fa21b3 | Aug 27, 2023 |
Gigabyte | B550 GAMING X V2 | Desktop | fa48902a10 | Aug 27, 2023 |
Lenovo | 3136 SDK0J40697 WIN 3305... | Mini pc | 1f47bfe737 | Aug 26, 2023 |
ASRock | X570 Steel Legend | Desktop | 65b6b29fc7 | Aug 26, 2023 |
ASUSTek | PRIME X370-PRO | Desktop | e4200e4c9a | Aug 25, 2023 |
ASUSTek | M5A99X EVO R2.0 | Desktop | bc15f84b8c | Aug 24, 2023 |
Dell | Precision 7780 | Notebook | a0627634fc | Aug 23, 2023 |
ASRock | X570 Steel Legend | Desktop | 7bd62bca50 | Aug 23, 2023 |
Intel | H55 | Desktop | 8320e0c758 | Aug 22, 2023 |
HP | Laptop 17-ca1xxx | Notebook | 7463f81c62 | Aug 20, 2023 |
Gigabyte | X470 AORUS ULTRA GAMING-... | Desktop | c78c246642 | Aug 20, 2023 |
Gigabyte | B365M D3H-CF | Desktop | 3911bdd51d | Aug 20, 2023 |
Gigabyte | B365M D3H-CF | Desktop | 1979db3345 | Aug 20, 2023 |
ASRock | X370 Taichi | Desktop | 9a7f33c81b | Aug 20, 2023 |
Dell | XPS 15 9550 | Notebook | 3b3ae781c6 | Aug 19, 2023 |
Dell | XPS 15 9530 | Notebook | 93530d7cb1 | Aug 18, 2023 |
Dell | XPS 17 9730 | Notebook | e9ddab2ebc | Aug 18, 2023 |
Gigabyte | Z390 M GAMING-CF | Desktop | b5973b3c67 | Aug 18, 2023 |
Acer | Nitro AN517-41 | Notebook | a925a31ef1 | Aug 17, 2023 |
Lenovo | Legion 5 15ARH05H 82B1 | Notebook | ef53482168 | Aug 16, 2023 |
MSI | B450 GAMING PLUS MAX | Desktop | aaec4c4fe1 | Aug 16, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 300-14ISK 80Q6 | Notebook | a94c8dc31f | Aug 16, 2023 |
HP | EliteBook x360 830 G8 No... | Convertible | 8e409a97d7 | Aug 15, 2023 |
AZW | SER V01 | Mini pc | f0d325d7d3 | Aug 15, 2023 |
AZW | SER V01 | Mini pc | a395628119 | Aug 15, 2023 |
ASRock | X370 Taichi | Desktop | e338ac8876 | Aug 14, 2023 |
MSI | MPG B650 CARBON WIFI | Desktop | 37086c4564 | Aug 14, 2023 |
ASUSTek | TUF Gaming B550-PLUS | Desktop | ed6e0727b2 | Aug 14, 2023 |
AMI | INTEL | Convertible | 21596eaf06 | Aug 14, 2023 |
Acer | Aspire A515-51 | Notebook | 7dd490a028 | Aug 13, 2023 |
ASUSTek | ROG STRIX X670E-A GAMING... | Desktop | 0c8514df53 | Aug 13, 2023 |
Apple | Mac-F2268DAE | All in one | 97c78c17bd | Aug 12, 2023 |
AZW | SER V01 | Mini pc | 542d8da36c | Aug 11, 2023 |
Dell | 0HY9JP A00 | Desktop | f28a198267 | Aug 10, 2023 |
HP | EliteBook 840 G6 | Notebook | 767792bf33 | Aug 09, 2023 |
HUAWEI | BOM-WXX9 | Notebook | d255d00dc8 | Aug 09, 2023 |
ASUSTek | ROG Strix G713IH_G713IH | Notebook | 352fd5fea3 | Aug 09, 2023 |
ASUSTek | ROG Strix G713IH_G713IH | Notebook | 76bbb6695d | Aug 09, 2023 |
Dragonair | Notebook | 45d7954a65 | Aug 08, 2023 | |
Dragonair | Notebook | d78af70cf3 | Aug 08, 2023 | |
Acer | Nitro AN515-55 | Notebook | 1d117f6031 | Aug 07, 2023 |
Lenovo | ThinkPad W510 4391EC4 | Notebook | 5e9baa223d | Aug 07, 2023 |
GPU Compan... | GWTN141-10 | Notebook | e03fdd9f60 | Aug 07, 2023 |
HP | Laptop 14s-dq2xxx | Notebook | 6d2ab6eef6 | Aug 07, 2023 |
TECNO | MEGABOOK T1 | Notebook | ced0647d42 | Aug 06, 2023 |
Lenovo | Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 8... | Notebook | 8c56195933 | Aug 05, 2023 |
GPD | G1621-02 | Notebook | 7e37b7bbee | Aug 04, 2023 |
ASUSTek | PRIME Z270-K | Desktop | 838f543301 | Aug 04, 2023 |
ASUSTek | PRIME Z270-K | Desktop | 1b9b10c938 | Aug 04, 2023 |
ASUSTek | ROG Strix G713PV_G713PV | Notebook | 848ed7bc51 | Aug 04, 2023 |
Dell | Precision 7670 | Notebook | 09797bd60c | Aug 04, 2023 |
HP | 158A | Desktop | ae8ecc3ee7 | Aug 04, 2023 |
Dell | Latitude E6420 | Notebook | 178bed5f56 | Aug 03, 2023 |
Acer | Aspire 5736Z | Notebook | de1addc70b | Aug 03, 2023 |
HPE | ML10Gen9 | Server | f5115c8a74 | Aug 03, 2023 |
AZW | SER V01 | Mini pc | 5e552472e5 | Aug 03, 2023 |
Intel | NUC12WSBi7 M46422-303 | Mini pc | 4d21c35777 | Aug 03, 2023 |
Alienware | 14 | Notebook | 90512d5e80 | Aug 02, 2023 |
HP | ProBook 440 G5 | Notebook | c0de5c7032 | Aug 02, 2023 |
HP | 158A | Desktop | bac95226bd | Aug 02, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X1 Yoga 3rd 20L... | Convertible | 25dd387c2c | Aug 01, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X1 Yoga 3rd 20L... | Convertible | 7f5c70c059 | Aug 01, 2023 |
ASUSTek | ROG STRIX B450-F GAMING ... | Desktop | 6519784d61 | Aug 01, 2023 |
Lenovo | IdeaPad S145-15API 81V7 | Notebook | 9371aa866b | Jul 30, 2023 |
Zako | Desktop | 66946b6b49 | Jul 30, 2023 | |
ASUSTek | ASUS BR1100FKA BR1100FKA... | Convertible | 65a741810c | Jul 30, 2023 |
ASUSTek | ASUS BR1100FKA BR1100FKA... | Convertible | e5ad011556 | Jul 30, 2023 |
ASUSTek | PRIME B450M-A II | Desktop | 22b080cd6b | Jul 29, 2023 |
ASUSTek | PRIME Z390-A | Desktop | 8102a251ad | Jul 29, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 5 Pro 14ACN6 82L... | Notebook | 6e4e0bebde | Jul 28, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 5 Pro 14ACN6 82L... | Notebook | 63c601695f | Jul 28, 2023 |
Acer | Aspire 5560 | Notebook | 86868232f0 | Jul 27, 2023 |
ASUSTek | ROG STRIX B550-F GAMING | Desktop | 4a34b9da9b | Jul 27, 2023 |
ASUSTek | ROG STRIX B550-F GAMING | Desktop | a26bbadd26 | Jul 27, 2023 |
Lenovo | IdeaPad C340-14API 81N6 | Notebook | 3b05aaff82 | Jul 25, 2023 |
HP | EliteBook 8470p | Notebook | 834378c125 | Jul 25, 2023 |
Acer | Aspire X3990 | Desktop | 7b6b27241f | Jul 24, 2023 |
AZW | SER V01 | Mini pc | 440a88b8bf | Jul 24, 2023 |
HP | ENVY x360 Convertible 13... | Convertible | 273533f7f8 | Jul 24, 2023 |
Dell | Latitude 5290 2-in-1 | Notebook | 26f325a346 | Jul 23, 2023 |
ASRock | B560M Pro4 | Desktop | 881853b4dc | Jul 23, 2023 |
HP | G62 | Notebook | 003a68db8b | Jul 23, 2023 |
MSI | B550M PRO-VDH WIFI | Desktop | 751e776113 | Jul 23, 2023 |
HP | ENVY Notebook | Notebook | 0055da01e2 | Jul 19, 2023 |
Dell | Latitude 5511 | Notebook | 9dcb3c30b2 | Jul 19, 2023 |
HP | 83E9 | Desktop | 35c7f631ac | Jul 18, 2023 |
Apple | MacBookPro9,2 | Notebook | fd59d670e2 | Jul 18, 2023 |
Apple | MacBookPro9,2 | Notebook | 6a903d2c2f | Jul 18, 2023 |
MSI | MAG B650 TOMAHAWK WIFI | Desktop | b29b313957 | Jul 17, 2023 |
HP | ENVY x360 Convertible | Convertible | 392b85a82b | Jul 17, 2023 |
Lenovo | Legion Y540-15IRH 81SX | Notebook | 15ef7f9ce4 | Jul 16, 2023 |
Gigabyte | X570S UD | Desktop | 8fb3c405c0 | Jul 16, 2023 |
ASUSTek | PRIME A320M-K | Desktop | d64ea4b9cd | Jul 15, 2023 |
HP | ZBook 17 G2 | Notebook | bf8b4001a4 | Jul 15, 2023 |
HP | Spectre x360 Convertible... | Convertible | 0008f72dbf | Jul 15, 2023 |
HP | Spectre x360 Convertible... | Convertible | 745fa6a1b4 | Jul 15, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 5 Pro 14ACN6 82L... | Notebook | 8ea38146c1 | Jul 14, 2023 |
MSI | X370 GAMING PRO CARBON | Desktop | 87a3354fc2 | Jul 13, 2023 |
HP | Pavilion 15 | Notebook | 81ca680697 | Jul 13, 2023 |
Lenovo | Yoga C640-13IML 81UE | Convertible | 6f62e1063c | Jul 11, 2023 |
Dell | G3 3779 | Notebook | 2cdd1427c9 | Jul 10, 2023 |
Unknown | Unknown | Notebook | 95b195418f | Jul 09, 2023 |
HP | Notebook | Notebook | 40226d935a | Jul 09, 2023 |
HP | 2B3E | All in one | 9ec58b6284 | Jul 09, 2023 |
Acer | Predator G3-572 | Notebook | fe7753845c | Jul 09, 2023 |
MSI | B360M MORTAR TITANIUM | Desktop | 31b2aa5991 | Jul 08, 2023 |
Dell | G3 3779 | Notebook | 9274552475 | Jul 08, 2023 |
Pegatron | 2AC3 | Desktop | a2981d590e | Jul 08, 2023 |
Huanan | X99-F8 GAMING V5.0 | Desktop | 2f16685519 | Jul 08, 2023 |
ASUSTek | PRIME H510M-K | Desktop | c0b828ddc4 | Jul 07, 2023 |
ASUSTek | PRIME B450M-K II | Desktop | 43cb92095e | Jul 07, 2023 |
HP | 240 G7 Notebook PC | Notebook | e7d87f5a64 | Jul 07, 2023 |
AZW | SER V01 | Mini pc | 49552e2240 | Jul 07, 2023 |
ASUSTek | M5A78L-M LX PLUS | Desktop | e5d4d7b4a7 | Jul 06, 2023 |
HP | Laptop 14s-dq2xxx | Notebook | e566cda2af | Jul 06, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T550 20CK000GCA | Notebook | 889e120cd5 | Jul 06, 2023 |
HP | ENVY TS 15 | Notebook | 5800dc6fbf | Jul 06, 2023 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X515... | Notebook | 335f69285d | Jul 05, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 1... | Notebook | d55667dbf0 | Jul 05, 2023 |
Gigabyte | B550 AORUS PRO | Desktop | 61c278235a | Jul 03, 2023 |
HP | ProBook 650 G1 | Notebook | 8805bd2666 | Jul 03, 2023 |
Gigabyte | B550 AORUS PRO | Desktop | 48f79dc803 | Jul 03, 2023 |
Gigabyte | B550 AORUS PRO | Desktop | 9d47ca40b8 | Jul 03, 2023 |
Gigabyte | X570S UD | Desktop | 22ca0e18f4 | Jul 02, 2023 |
ASUSTek | TUF Gaming B550-PLUS | Desktop | 07c8a86c16 | Jul 02, 2023 |
Gateway | IPISB-VR | Desktop | 73ab7736ca | Jul 02, 2023 |
ASUSTek | ROG STRIX B560-A GAMING ... | Desktop | 51d5b7d342 | Jul 01, 2023 |
ASUSTek | ROG STRIX B560-A GAMING ... | Desktop | 0571943e1f | Jul 01, 2023 |
ASUSTek | Strix GL704GW_GL704GW | Notebook | cb42a3f59d | Jul 01, 2023 |
Gigabyte | B85-HD3 | Desktop | ed2ea8b876 | Jul 01, 2023 |
Gigabyte | A320M-S2H-CF | Desktop | 7e7099c099 | Jul 01, 2023 |
Dell | G3 3779 | Notebook | a6c5553133 | Jun 30, 2023 |
Intel | SHARKBAY | Desktop | 581282a150 | Jun 29, 2023 |
ASUSTek | Zenbook Pro Duo UX582ZW_... | Notebook | 791bfd25bf | Jun 29, 2023 |
HP | ENVY x360 Convertible 15... | Convertible | 0081fa215e | Jun 28, 2023 |
HP | Laptop 14s-dq2xxx | Notebook | 7dd7d8e8ea | Jun 28, 2023 |
MSI | H81M-P32 | Desktop | c0c2f3ba48 | Jun 28, 2023 |
MSI | H81M-P32 | Desktop | 75cbcde6b8 | Jun 28, 2023 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop M540... | Notebook | 9619e6fb09 | Jun 27, 2023 |
Apple | Mac-F2268DAE | All in one | 7a5a27ddd7 | Jun 27, 2023 |
Apple | Mac-F2268DAE | All in one | 16c312b7be | Jun 26, 2023 |
ASUSTek | Maximus IX HERO | Desktop | bd98bbb8c0 | Jun 25, 2023 |
ASUSTek | PRIME H310M-A R2.0 | Desktop | aab1616d0e | Jun 25, 2023 |
HP | ZBook Studio 15.6 inch G... | Notebook | f043aedf3c | Jun 24, 2023 |
ASUSTek | G551JM | Notebook | 04f17cc1d0 | Jun 24, 2023 |
Kohaku | Notebook | f9c3a3efb6 | Jun 23, 2023 | |
Apple | MacBookPro9,2 | Notebook | 852dad5b6a | Jun 23, 2023 |
Apple | MacBookPro9,2 | Notebook | bf18f8c7dc | Jun 23, 2023 |
Lenovo | ThinkPad L15 Gen 2a 20X7... | Notebook | ed127d8c21 | Jun 23, 2023 |
Lenovo | ThinkPad L15 Gen 2a 20X7... | Notebook | e4f7f39784 | Jun 23, 2023 |
Apple | Mac-F2268DAE | All in one | e5efed1ac5 | Jun 23, 2023 |
HP | Laptop 14s-dq2xxx | Notebook | f224dfda17 | Jun 22, 2023 |
HP | Pavilion Laptop 14-ce2xx... | Notebook | 419687b31f | Jun 22, 2023 |
ASUSTek | ASUS EXPERTBOOK B9400CBA... | Notebook | c5f46a6955 | Jun 21, 2023 |
Fujitsu | D3600-A1 S26361-D3600-A1 | Desktop | 29e7fc8e13 | Jun 20, 2023 |
BESSTAR Te... | UM700 | Desktop | 37292d4c84 | Jun 20, 2023 |
Framework | Laptop (12th Gen Intel C... | Notebook | bfa769b311 | Jun 20, 2023 |
Apple | Mac-F2268DAE | All in one | 7cb19a32ac | Jun 20, 2023 |
HP | EliteBook 8760w | Notebook | ac41230354 | Jun 18, 2023 |
ASUSTek | ROG Zephyrus G14 GA401IV... | Notebook | ce819ae3d3 | Jun 18, 2023 |
Lenovo | IdeaPad S340-14IIL 81VV | Notebook | 945376fe33 | Jun 17, 2023 |
Apple | Mac-DB15BD556843C820 iMa... | All in one | 6ecfbb88a0 | Jun 16, 2023 |
ASRock | A320M-HDV R4.0 | Desktop | e2e55f5267 | Jun 16, 2023 |
Lenovo | ThinkPad E15 Gen 2 20TD0... | Notebook | a1c36c44b1 | Jun 15, 2023 |
Lenovo | ThinkPad E15 Gen 2 20TD0... | Notebook | 8d88084588 | Jun 15, 2023 |
ASUSTek | PRIME H610M-E D4 | Desktop | 39d273ec86 | Jun 15, 2023 |
Dell | Latitude E6420 | Notebook | f05e0e10e5 | Jun 14, 2023 |
