A project to collect tested hardware configurations for Gentoo 2.15.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Total: 331
Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
---|---|---|---|---|
Dell | 02C2CP A03 | Server | 44126f8d86 | Dec 31, 2024 |
HP | EliteBook 655 15.6 inch ... | Notebook | 0c453f6750 | Dec 17, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX X670E-E GAMING... | Desktop | 008bed58fb | Dec 16, 2024 |
Unknown | Unknown | Notebook | 8b21315b42 | Nov 22, 2024 |
Lenovo | IdeaPad 5 15ABA7 82SG | Notebook | 5a37374d2d | Nov 21, 2024 |
Lenovo | Legion Y540-15IRH-PG0 81... | Notebook | 69bd15be2f | Nov 21, 2024 |
Lenovo | Legion Y540-15IRH-PG0 81... | Notebook | 4a27f42d36 | Nov 21, 2024 |
ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 59ecdcf045 | Nov 20, 2024 |
Unknown | Unknown | Notebook | cd1bdc1144 | Nov 10, 2024 |
HUAWEI | BoDE-WXX9 | Notebook | f840e8b969 | Nov 06, 2024 |
MSI | S3661 | Server | 31f1b7dda2 | Nov 03, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E15 Gen 2 20T80... | Notebook | 09d355ac60 | Nov 02, 2024 |
Gigabyte | Z77X-D3H | Desktop | 566d913cf0 | Oct 31, 2024 |
Gigabyte | B360M-D3P-WG-CF | Desktop | 221fc17cd6 | Oct 29, 2024 |
ASRock | AM1H-ITX | Desktop | 539c9b8d9d | Oct 26, 2024 |
Fujitsu | D3233-A1 S26361-D3233-A1 | Desktop | bd388dcc0d | Oct 23, 2024 |
Dell | XPS 15 9510 | Notebook | c7a7356d98 | Oct 22, 2024 |
Razer | Blade 16 - RZ09-0483 | Notebook | 87977c5666 | Oct 21, 2024 |
Supermicro | X10SRM-FA | Server | 36da660b8b | Oct 20, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E15 Gen 2 20T80... | Notebook | c36ba63903 | Oct 19, 2024 |
ASRock | A520M-ITX/ac | Desktop | 257fe67fab | Oct 19, 2024 |
ASUSTek | Unknown | Notebook | 054ba0e2b8 | Oct 19, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T490s 20NX006PP... | Notebook | 76d91a459e | Oct 18, 2024 |
Intel | D510MO AAE76523-401 | Desktop | ef9733928f | Oct 18, 2024 |
ZOTAC | H67ITX-C-E 02/03/05 | Desktop | 19badd34b0 | Oct 18, 2024 |
ASUSTek | M4A88T-I DELUXE | Desktop | 4160c3040f | Oct 18, 2024 |
ASUSTek | SABERTOOTH X58 | Desktop | d4240e52c9 | Oct 18, 2024 |
Unknown | Unknown | Desktop | 638bf77d29 | Oct 18, 2024 |
ZOTAC | H67ITX-C-E 02/03/05 | Desktop | 8dbae4a350 | Oct 18, 2024 |
Unknown | Unknown | Desktop | 7d0ffc9b7a | Oct 18, 2024 |
Dell | Inspiron 5755 | Notebook | c6b4c797c3 | Oct 18, 2024 |
Gigabyte | Z77X-D3H | Desktop | 3113b0c26d | Oct 17, 2024 |
ASRock | AM1H-ITX | Desktop | 10a64a5356 | Oct 17, 2024 |
HP | ProBook 450 G5 | Notebook | 9d602e9f72 | Oct 16, 2024 |
Gigabyte | A520 AORUS ELITE | Desktop | 81109786c2 | Oct 16, 2024 |
ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | e907b8b549 | Oct 15, 2024 |
HP | EliteBook 845 14 inch G9... | Notebook | 8d0969ee93 | Oct 15, 2024 |
Micro Comp... | V3 | Tablet | 084c53ef65 | Oct 15, 2024 |
ASRock | A520M-ITX/ac | Desktop | f0ccf0627b | Oct 15, 2024 |
ASRock | X570 Taichi | Desktop | b3b87cb7d2 | Oct 15, 2024 |
Micro Comp... | V3 | Tablet | 2cb4915224 | Oct 13, 2024 |
HP | EliteBook 830 G6 | Notebook | 61ea3349af | Oct 13, 2024 |
Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 82eace1ca4 | Oct 13, 2024 |
Fujitsu | CELSIUS H760 | Notebook | 8ea6d75c59 | Oct 12, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX Z790-E GAMING ... | Desktop | 75722e8358 | Oct 12, 2024 |
Gigabyte | A520 AORUS ELITE | Desktop | b56aeb805e | Oct 09, 2024 |
Fujitsu | CELSIUS H760 | Notebook | 9a9b415ad2 | Oct 08, 2024 |
ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 2161de6ffe | Oct 07, 2024 |
ASRock | AM1H-ITX | Desktop | def75bd40a | Oct 06, 2024 |
HP | EliteBook 655 15.6 inch ... | Notebook | 0f7fd9789d | Oct 06, 2024 |
Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | ffd0b1b3b6 | Oct 06, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T14 Gen 2i 20W0... | Notebook | 49227f1fdf | Oct 05, 2024 |
Lenovo | IdeaPad S145-15API 81UT | Notebook | 76c9e1e6ac | Oct 04, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T14s Gen 1 20T1... | Notebook | 12beb6c4e0 | Oct 03, 2024 |
ASRock | X570 Phantom Gaming 4 | Desktop | 9d2d98c84b | Oct 03, 2024 |
ASRock | AM1H-ITX | Desktop | 71d49b6fb4 | Oct 03, 2024 |
ASUSTek | Zenbook UX3402ZA_UX3402Z... | Notebook | 158af06788 | Oct 03, 2024 |
Acer | Aspire E5-553G | Notebook | d98fc4f350 | Oct 03, 2024 |
Dell | Latitude 7420 | Convertible | d7d9b90f83 | Oct 02, 2024 |
Framework | Laptop 13 (AMD Ryzen 704... | Notebook | 03b3d6efd2 | Oct 01, 2024 |
Framework | Laptop 13 (AMD Ryzen 704... | Notebook | 4d7ba010e0 | Oct 01, 2024 |
ASRock | B650E Taichi Lite | Desktop | 5ab1034596 | Sep 29, 2024 |
MSI | Z97 MPOWER | Desktop | f21872219a | Sep 28, 2024 |
MSI | Z97 MPOWER | Desktop | 7a05a56f63 | Sep 28, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 14 G5+ APO 21J... | Notebook | 6fa64ce393 | Sep 28, 2024 |
Dell | 0F4Y1M A02 | Desktop | 906a276432 | Sep 27, 2024 |
Acer | Nitro AN515-46 | Notebook | 2b5852e0fe | Sep 25, 2024 |
MSI | B450 GAMING PRO CARBON A... | Desktop | d6e03c48eb | Sep 24, 2024 |
Unknown | Unknown | Desktop | fdddcae4d3 | Sep 24, 2024 |
MSI | B650M GAMING PLUS WIFI | Desktop | 44a5096641 | Sep 23, 2024 |
MSI | B450 GAMING PRO CARBON A... | Desktop | 9019ddb539 | Sep 22, 2024 |
Gigabyte | X570 AORUS ELITE | Desktop | 482aeffacc | Sep 22, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 15 G4 ABA 21DL | Notebook | 4e3912d4f2 | Sep 22, 2024 |
Framework | Laptop 13 (AMD Ryzen 704... | Notebook | 38ed006558 | Sep 20, 2024 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming A16 FA61... | Notebook | 541d66dc10 | Sep 19, 2024 |
Gigabyte | A520 AORUS ELITE | Desktop | 0a745449f5 | Sep 18, 2024 |
Shenzhen M... | HPBSD | Mini pc | e8593e10ef | Sep 17, 2024 |
Framework | Laptop 13 (AMD Ryzen 704... | Notebook | fa9e5beb1c | Sep 16, 2024 |
HP | 1589 | Desktop | cd86420d3e | Sep 15, 2024 |
ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 9d6023b0d5 | Sep 15, 2024 |
Gigabyte | B550 AORUS ELITE AX V2 | Desktop | cc99554541 | Sep 14, 2024 |
HP | Presario CQ56 | Notebook | ed024f67d9 | Sep 13, 2024 |
Apple | MacBookPro11,4 | Notebook | 60b8339c3a | Sep 12, 2024 |
HP | Presario CQ56 | Notebook | e9ffe0cf3a | Sep 11, 2024 |
Lenovo | IdeaPad Slim 5 14ABR8 82... | Notebook | 9333a17b1f | Sep 11, 2024 |
Lenovo | IdeaPad Slim 5 14ABR8 82... | Notebook | 630b6c1179 | Sep 11, 2024 |
ASUSTek | ROG CROSSHAIR VIII HERO | Desktop | 7afc6efd27 | Sep 11, 2024 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 1... | Notebook | 4c190d8f8d | Sep 10, 2024 |
ASUSTek | N551JW | Notebook | 350a0f8841 | Sep 10, 2024 |
Dell | Latitude 5540 | Notebook | d5b6727481 | Sep 09, 2024 |
Lenovo | 3102 SDK0J40697 WIN 3305... | Desktop | 080a971480 | Sep 08, 2024 |
Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 4ff0f01eb1 | Sep 08, 2024 |
Gigabyte | A520 AORUS ELITE | Desktop | 4fd5cdbf41 | Sep 07, 2024 |
HP | 8767 A | Desktop | 65ef489177 | Sep 07, 2024 |
HP | 8767 A | Desktop | 5e38429f92 | Sep 07, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX Z490-F GAMING | Desktop | 0d129c2fb7 | Sep 07, 2024 |
Dell | Latitude 5540 | Notebook | c0efdf9b57 | Sep 07, 2024 |
Lenovo | ThinkPad P16 Gen 1 21D60... | Notebook | 7f8463e7df | Sep 07, 2024 |
Acer | Aspire ES1-572 | Notebook | 78f470444b | Sep 06, 2024 |
Lenovo | IdeaPad S145-15API 81UT | Notebook | bb53f353b7 | Sep 06, 2024 |
Gigabyte | B85M-HD3 R4 | Desktop | ca88901f71 | Sep 06, 2024 |
HP | Pavilion Laptop 15-cw1xx... | Notebook | d8463507ba | Sep 06, 2024 |
MSI | MAG X670E TOMAHAWK WIFI | Desktop | 96d387e932 | Sep 06, 2024 |
Lenovo | ThinkPad P16 Gen 1 21D60... | Notebook | f49e870a06 | Sep 06, 2024 |
Unknown | Unknown | Desktop | efbfdc8ad3 | Sep 05, 2024 |
ASUSTek | M4A88T-I DELUXE | Desktop | 970aae698a | Sep 05, 2024 |
MSI | B650M PROJECT ZERO | Desktop | ca4eeb43e3 | Sep 04, 2024 |
Lenovo | 1064 SDK0T76528 WIN 3556... | Desktop | 25f0609915 | Sep 04, 2024 |
ASUSTek | ZenBook UX425UA_UM425UA | Notebook | 01532850b4 | Sep 04, 2024 |
ASUSTek | ROG CROSSHAIR VIII HERO | Desktop | b78ceccaaf | Sep 04, 2024 |
Lenovo | 1064 SDK0T76528 WIN 3556... | Desktop | bc4bc8eedc | Sep 03, 2024 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming A16 FA61... | Notebook | 34778061ba | Sep 02, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX X570-E GAMING | Desktop | 236ca10d6e | Sep 02, 2024 |
MSI | B450 GAMING PLUS | Desktop | 7d68c9f2ad | Sep 02, 2024 |
Dell | Precision 7540 | Notebook | c2661e531c | Sep 01, 2024 |
MSI | B450 GAMING PLUS | Desktop | 2816eae760 | Sep 01, 2024 |
Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 3ab0eeaab8 | Sep 01, 2024 |
ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | ce39d1f006 | Aug 30, 2024 |
HP | 1589 | Desktop | 352493ca6b | Aug 28, 2024 |
ASUSTek | ASUS Zenbook S 16 UM5606... | Notebook | c62daa5e9a | Aug 28, 2024 |
ASUSTek | PRIME X670E-PRO WIFI | Desktop | da1c879511 | Aug 27, 2024 |
ASUSTek | TUF Gaming X570-PLUS | Desktop | ff5b9c88a4 | Aug 25, 2024 |
MSI | H67MA-E35 | Desktop | 7b15665f68 | Aug 24, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E15 Gen 4 21EDC... | Notebook | 5fd9e885bc | Aug 24, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E15 Gen 4 21EDC... | Notebook | 9fff9d0f5e | Aug 24, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T480s 20L8S2SX0... | Notebook | c4fbbfec90 | Aug 23, 2024 |
ASUSTek | ROG CROSSHAIR X670E HERO | Desktop | b37107a7dc | Aug 23, 2024 |
Lenovo | Legion 5 15ARH05 82B5 | Notebook | dc8af29759 | Aug 23, 2024 |
ASUSTek | ROG Maximus Z790 HERO | Desktop | 67add3495a | Aug 21, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 15 G2 ITL 20VE | Notebook | 807f37ac9f | Aug 20, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 15 G2 ITL 20VE | Notebook | 9b0a5d476c | Aug 19, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 16 G6 IRL 21KH | Notebook | 30973be0c7 | Aug 19, 2024 |
ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 66b2492618 | Aug 19, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 16 G6 IRL 21KH | Notebook | 6d5345fe36 | Aug 19, 2024 |
Gigabyte | A520 AORUS ELITE | Desktop | 9055a30f37 | Aug 19, 2024 |
MSI | MAG X670E TOMAHAWK WIFI | Desktop | 154da62650 | Aug 18, 2024 |
Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 3657572932 | Aug 18, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX B550-A GAMING | Desktop | 238c382370 | Aug 17, 2024 |
MSI | B650M PROJECT ZERO | Desktop | dd27c0e6c4 | Aug 17, 2024 |
ASUSTek | ProArt X670E-CREATOR WIF... | Desktop | 02426e639f | Aug 17, 2024 |
ASUSTek | PRIME X670E-PRO WIFI | Desktop | 6500ad6c92 | Aug 16, 2024 |
ASUSTek | ROG CROSSHAIR VIII DARK ... | Desktop | 3c402af2c0 | Aug 15, 2024 |
ASUSTek | PRIME B550-PLUS | Desktop | 9c9ab9111f | Aug 15, 2024 |
MECHREVO | Yilong15Pro Series GM5HG... | Notebook | 73293d35ce | Aug 13, 2024 |
Lenovo | 1064 SDK0T76528 WIN 3556... | Desktop | 39ec887366 | Aug 13, 2024 |
Hungaro Fl... | Navon Loop 360 | Notebook | be1fe0bb77 | Aug 13, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX Z590-E GAMING ... | Desktop | 192943e056 | Aug 13, 2024 |
Gigabyte | A520 AORUS ELITE | Desktop | 4eaf371a57 | Aug 12, 2024 |
Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 21829d21d1 | Aug 11, 2024 |
Dell | 0KWVT8 A02 | Desktop | fb36ea4f54 | Aug 09, 2024 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming A16 FA61... | Notebook | 29f0a04e06 | Aug 08, 2024 |
Lenovo | 1064 SDK0T76528 WIN 3556... | Desktop | af392a3a32 | Aug 08, 2024 |
HP | 88A0 | Mini pc | 3a021b6ab2 | Aug 08, 2024 |
JINGSHA | X99-D8I | Desktop | 562c50431e | Aug 07, 2024 |
Gigabyte | B560M DS3H | Desktop | aca2673eac | Aug 06, 2024 |
HP | 82FF | Desktop | 5e2a2a2a1c | Aug 06, 2024 |
Lenovo | Legion 5 15ITH6H 82JH | Notebook | ca1e6f7786 | Aug 04, 2024 |
HP | 82FF | Desktop | a3345e146c | Aug 04, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 14s-IWL 20RM | Notebook | d3a556fd2e | Aug 03, 2024 |
Lenovo | ThinkPad X390 Yoga 20NQS... | Convertible | 136ac491dd | Aug 03, 2024 |
Gigabyte | X570 AORUS ELITE | Desktop | 79839e7d37 | Aug 03, 2024 |
Lenovo | ThinkPad P52 20M9001NMX | Notebook | a06c67958c | Aug 01, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T61p 8889AU5 | Notebook | e06a1aad9c | Aug 01, 2024 |
Fujitsu | D4129-A1 S26361-D4129-A1... | Server | 5fb0c3a747 | Aug 01, 2024 |
ASUSTek | ROG CROSSHAIR X670E HERO | Desktop | aba2b2aa75 | Aug 01, 2024 |
IBM | ThinkPad T43 26686ZU | Notebook | df281b21fd | Aug 01, 2024 |
ASUSTek | ROG CROSSHAIR X670E HERO | Desktop | 4d1efa726b | Aug 01, 2024 |
ASUSTek | PRIME H310M-A R2.0 | Desktop | e6f84db5ca | Jul 31, 2024 |
Lenovo | IdeaPad S145-15AST 81N3 | Notebook | c685cf8914 | Jul 31, 2024 |
MSI | Z390-A PRO | Desktop | 14a0b2f8a3 | Jul 30, 2024 |
System76 | Gazelle | Notebook | a28ba867b4 | Jul 30, 2024 |
Quanta | S210-X12MS 31S2MMB0040 | Server | 725468d1bb | Jul 29, 2024 |
ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | ec2dd1e8b9 | Jul 29, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 14 G5+ APO 21J... | Notebook | a37ede4515 | Jul 28, 2024 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming A17 FA70... | Notebook | 920a38bb99 | Jul 27, 2024 |
ASUSTek | PRIME X670E-PRO WIFI | Desktop | 18004f81b1 | Jul 27, 2024 |
MSI | MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | Desktop | c5cf2e46b0 | Jul 26, 2024 |
ASUSTek | ASUS EXPERTBOOK B7402FEA... | Convertible | 222f98dc52 | Jul 25, 2024 |
Gigabyte | F2A88XM-D3H | Desktop | aec89ce184 | Jul 23, 2024 |
Gigabyte | H110M-H-CF | Desktop | eac05e9202 | Jul 21, 2024 |
ASUSTek | TUF Gaming Z790-PLUS WIF... | Desktop | ba284448d2 | Jul 20, 2024 |
HP | EliteBook 655 15.6 inch ... | Notebook | cd443f27fb | Jul 20, 2024 |
Fujitsu | CELSIUS H760 | Notebook | 0e1e7b37d2 | Jul 20, 2024 |
HP | 8594 | Desktop | c9a6e01799 | Jul 19, 2024 |
Fujitsu | D3313-A1 S26361-D3313-A1 | Desktop | 77026eec6b | Jul 18, 2024 |
Fujitsu | D3313-A1 S26361-D3313-A1 | Desktop | 33ef38ca68 | Jul 18, 2024 |
Lenovo | IdeaPad 3 14ALC6 82KT | Notebook | 43296730af | Jul 18, 2024 |
HP | Victus by Gaming Laptop ... | Notebook | 526990eabc | Jul 17, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E14 Gen 3 20Y70... | Notebook | c217549233 | Jul 17, 2024 |
ASUSTek | P6X58D-E | Desktop | b4230fd990 | Jul 16, 2024 |
Unknown | WD MyCloud Ex2 Ultra | Desktop | 3d6f4f8206 | Jul 14, 2024 |
ASRock | AM1H-ITX | Desktop | fe1e6daa74 | Jul 14, 2024 |
Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 5e04444171 | Jul 14, 2024 |
MECHREVO | WUJIE14 PRO | Notebook | 305c283665 | Jul 13, 2024 |
HP | ProBook 450 G5 | Notebook | 8f856ab7a5 | Jul 11, 2024 |
HP | ProBook 450 G5 | Notebook | daaf621587 | Jul 11, 2024 |
Lenovo | Yoga 520-14IKB 80X8 | Convertible | f332aac21a | Jul 11, 2024 |
Lenovo | ThinkPad P52 20M9001FSP | Notebook | efb953cae4 | Jul 10, 2024 |
Gigabyte | A520 AORUS ELITE | Desktop | 65fea3f878 | Jul 09, 2024 |
Gigabyte | X570 AORUS ELITE | Desktop | 583da8f3ba | Jul 08, 2024 |
ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 1ba69a0bc6 | Jul 08, 2024 |
ASUSTek | ROG Zephyrus G14 GA401II... | Notebook | 70831ae4a2 | Jul 07, 2024 |
Lenovo | ThinkPad P52 20M9001FSP | Notebook | 2442c78c2c | Jul 07, 2024 |
Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 3a334f0b19 | Jul 07, 2024 |
HP | ProBook 450 G5 | Notebook | 4b7d710ea7 | Jul 06, 2024 |
Lenovo | ThinkPad P52 20M9001FSP | Notebook | 298263f7c2 | Jul 06, 2024 |
Lenovo | ThinkPad P52 20M9001FSP | Notebook | e137922184 | Jul 06, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T480 20L5CTO1WW | Notebook | f3f50ce879 | Jul 05, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T480 20L5CTO1WW | Notebook | e474ecc123 | Jul 03, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX Z390-E GAMING | Desktop | 0827775bcb | Jul 03, 2024 |
ASUSTek | N552VW | Notebook | bc0cf9c1a7 | Jul 03, 2024 |
Supermicro | C7Z270-CG-L | Server | cc3baa3638 | Jul 03, 2024 |
Notebook | NS5x_NS7xPU | Notebook | c2033b5625 | Jul 02, 2024 |
Notebook | NS5x_NS7xPU | Notebook | 809371ad85 | Jul 02, 2024 |
Gigabyte | A520 AORUS ELITE | Desktop | d89d44cd1d | Jul 02, 2024 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming A15 FA50... | Notebook | c77d74a7d7 | Jul 01, 2024 |
MSI | MAG B460 TORPEDO | Desktop | 070bd1ea81 | Jul 01, 2024 |
ASUSTek | ROG Zephyrus G14 GA401II... | Notebook | 8732c453e6 | Jun 30, 2024 |
ASUSTek | ASUS EXPERTBOOK B5402CVA... | Notebook | 4c063dac58 | Jun 29, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E15 Gen 2 20T80... | Notebook | 213cb740d8 | Jun 27, 2024 |
ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 8ecf83f014 | Jun 27, 2024 |
Unknown | Unknown | Desktop | 1810652556 | Jun 26, 2024 |
Acer | Iconia W1-810 | Tablet | 47ac9c9778 | Jun 26, 2024 |
ASRock | X670E Steel Legend | Desktop | c5f9ed95aa | Jun 25, 2024 |
Unknown | Unknown | Soc | f4ad561b15 | Jun 25, 2024 |
HP | ProBook 450 G5 | Notebook | b1f36bec52 | Jun 24, 2024 |
ASUSTek | ROG ZENITH EXTREME | Desktop | 919d8fe115 | Jun 22, 2024 |
ASUSTek | Zenbook UM5302TA_UM5302T... | Notebook | 17f4e262fd | Jun 21, 2024 |
Framework | Laptop 13 (AMD Ryzen 704... | Notebook | 1af5d8fe00 | Jun 21, 2024 |
Framework | Laptop 13 (AMD Ryzen 704... | Notebook | e3ff5d9150 | Jun 20, 2024 |
Dell | G5 5505 | Notebook | cbb67be71d | Jun 20, 2024 |
Dell | G5 5505 | Notebook | abe05faed2 | Jun 20, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX B650E-F GAMING... | Desktop | 4bd56e0b9a | Jun 20, 2024 |
Framework | Laptop (13th Gen Intel C... | Notebook | fc951c3404 | Jun 19, 2024 |
ASUSTek | ROG ZENITH EXTREME | Desktop | a20bd7b48e | Jun 19, 2024 |
HP | 8767 A | Desktop | 6f6960b747 | Jun 19, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX B450-F GAMING | Desktop | d4a9a39751 | Jun 18, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX B450-F GAMING | Desktop | d6c343d95f | Jun 17, 2024 |
ASUSTek | ROG CROSSHAIR VIII HERO | Desktop | 2a2ea78d33 | Jun 16, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5 21MLC... | Notebook | 49d72a5f4b | Jun 16, 2024 |
HP | 8767 A | Desktop | 1c48f5c6e7 | Jun 15, 2024 |
HP | Pavilion g6 | Notebook | db63ae9673 | Jun 15, 2024 |
METAPHYUNI | MetawillBook03 | Notebook | c73de233b1 | Jun 15, 2024 |
Dell | Inspiron 5575 | Notebook | 0f8633e1d7 | Jun 14, 2024 |
Gigabyte | X470 AORUS ULTRA GAMING-... | Desktop | 0a0fbc89cd | Jun 14, 2024 |
ASUSTek | K73SV | Notebook | fe3d43721f | Jun 14, 2024 |
MSI | MAG B550 TOMAHAWK | Desktop | d805f48d25 | Jun 13, 2024 |
HP | Presario CQ56 | Notebook | 636aa7c066 | Jun 12, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T420 4180MY4 | Notebook | aa3d4ecd94 | Jun 12, 2024 |
Metabox | Flo L140MU | Notebook | ad826eb0d8 | Jun 12, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5 21MLC... | Notebook | 92591f5665 | Jun 12, 2024 |
System76 | Darter Pro | Notebook | a136e2b202 | Jun 11, 2024 |
Dell | Inspiron 5575 | Notebook | aa0b04cbac | Jun 10, 2024 |
ASUSTek | PRIME B550M-A | Desktop | 4d2d75e2c0 | Jun 10, 2024 |
Acer | Swift SF314-41 | Notebook | 509b9a1c19 | Jun 10, 2024 |
Lenovo | ThinkPad Z13 Gen 2 21JVC... | Notebook | 9cc2682605 | Jun 07, 2024 |
Gigabyte | 990FXA-UD3 | Desktop | b4160762bc | Jun 06, 2024 |
ASRock | X399 Taichi | Desktop | 44be905080 | Jun 06, 2024 |
Samsung | 960XFG | Notebook | f4a1e3bf2c | Jun 05, 2024 |
HP | 21D0 | Desktop | f49c2233d4 | Jun 04, 2024 |
Supermicro | X10SRL-FB | Server | cff09c5796 | Jun 04, 2024 |
ASUSTek | ROG Zephyrus G14 GA401II... | Notebook | 4e4564be77 | Jun 03, 2024 |
MSI | PRO B650M-B | Desktop | b047d64d6b | Jun 03, 2024 |
Gigabyte | B450M DS3H V2 | Desktop | 0941f7e44b | Jun 03, 2024 |
Lenovo | LOQ 15IRH8 82XV | Notebook | e871284456 | Jun 02, 2024 |
ASUSTek | Z87-A | Desktop | 8369e2db54 | May 30, 2024 |
Lenovo | ThinkPad L14 Gen 1 20U50... | Notebook | 4edc936b2e | May 30, 2024 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 1... | Notebook | 67491fabd0 | May 29, 2024 |
Unknown | Unknown | Desktop | 41a25b4e63 | May 28, 2024 |
Acer | TravelMate P214-52 | Notebook | 0aa25ddb6e | May 27, 2024 |
MSI | B650M GAMING PLUS WIFI | Desktop | 9f93c36b50 | May 26, 2024 |
ASRock | X570 Taichi | Desktop | d19b59b30d | May 26, 2024 |
Dell | XPS 15 9530 | Notebook | 5a3fa6b0eb | May 23, 2024 |
Dell | XPS 15 9530 | Notebook | ada9a3d65b | May 23, 2024 |
IT Channel... | NH50_70RH | Notebook | fa9c861ab1 | May 23, 2024 |
HP | Spectre x360 2-in-1 Lapt... | Convertible | 15eaeb09a7 | May 22, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX X570-F GAMING | Desktop | 2b8fd9a04d | May 20, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T14 Gen 3 21CGS... | Notebook | 0d53b0e564 | May 20, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T14 Gen 3 21CGS... | Notebook | 4a56543c28 | May 20, 2024 |
Acer | Aspire E5-471G | Notebook | 6ad4e168d9 | May 20, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX X670E-F GAMING... | Desktop | c6c7b48a86 | May 20, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 14s-IWL 20RM | Notebook | 46287cb68e | May 20, 2024 |
Gigabyte | 970A-DS3P FX | Desktop | 4a56bdefd8 | May 19, 2024 |
Lenovo | SHARKBAY 0B98401 PRO | Desktop | 9ed668e403 | May 18, 2024 |
Gigabyte | 970A-DS3P FX | Desktop | 466e43656c | May 17, 2024 |
HP | Pavilion Laptop 15-cw1xx... | Notebook | a2aeeeee5c | May 16, 2024 |
HP | Pavilion Laptop 15-cw1xx... | Notebook | 2498e9e756 | May 16, 2024 |
HP | EliteBook Revolve 810 G3 | Notebook | 8ccb97aff0 | May 14, 2024 |
HP | EliteBook Revolve 810 G3 | Notebook | 2f521108d8 | May 14, 2024 |
ASUSTek | M3A78-CM | Desktop | 63ceb79864 | May 14, 2024 |
Lenovo | IdeaPad Y700 Touch-15ISK... | Notebook | eb4ddf0adb | May 13, 2024 |
Gigabyte | A520 AORUS ELITE | Desktop | 70b6b20e82 | May 13, 2024 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming A17 FA70... | Notebook | 9663e453db | May 12, 2024 |
Gigabyte | B550 AORUS PRO AC | Desktop | e2203faeb8 | May 12, 2024 |
ASUSTek | PRIME H510M-E | Desktop | e387f4f112 | May 12, 2024 |
ASUSTek | ProArt B550-CREATOR | Desktop | ffb594f38b | May 12, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E15 Gen 4 21EDC... | Notebook | d82561567a | May 12, 2024 |
ASRock | B450 Pro4 | Desktop | 5eb9203577 | May 12, 2024 |
