-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4
/
Copy pathMega.lib
790 lines (790 loc) · 26.9 KB
/
Mega.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Adafruit_HUZZAH_ESP8266_breakout
#
DEF Adafruit_HUZZAH_ESP8266_breakout A 0 40 Y Y 1 F N
F0 "A" 300 750 50 H V L TNN
F1 "Adafruit_HUZZAH_ESP8266_breakout" 150 -750 50 H V L BNN
F2 "" 200 600 50 H I C CNN
F3 "" 300 700 50 H I C CNN
$FPLIST
Adafruit*HUZZAH*ESP8266*breakout*
Adafruit*HUZZAH*ESP8266*breakout*WithMountingHoles*
$ENDFPLIST
DRAW
S -450 650 450 -650 0 1 10 f
X ~RST 1 -600 200 150 R 50 50 1 1 I
X GND 10 -100 -800 150 U 50 50 1 1 W
X GND 11 100 -800 150 U 50 50 1 1 W
X LDO 12 -600 300 150 R 50 50 1 1 I
X 3V 13 200 800 150 D 50 50 1 1 w
X 15 14 600 -300 150 L 50 50 1 1 B
X 2 15 600 300 150 L 50 50 1 1 B
X 0 16 600 400 150 L 50 50 1 1 B
X 4 17 600 200 150 L 50 50 1 1 B
X 5 18 600 100 150 L 50 50 1 1 B
X RX 19 -600 -100 150 R 50 50 1 1 I
X A 2 -600 -400 150 R 50 50 1 1 I
X TX 20 -600 -200 150 R 50 50 1 1 O
X EN 3 -600 100 150 R 50 50 1 1 I
X 16 4 600 -400 150 L 50 50 1 1 B
X 14 5 600 -200 150 L 50 50 1 1 B
X 12 6 600 0 150 L 50 50 1 1 B
X 13 7 600 -100 150 L 50 50 1 1 B
X V+ 8 0 800 150 D 50 50 1 1 W
X VBat 9 -200 800 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Arduino_Leonardo
#
DEF Arduino_Leonardo A 0 40 Y Y 1 F N
F0 "A" -200 1050 50 H V R CNN
F1 "Arduino_Leonardo" -200 950 50 H V R CNN
F2 "Module:Arduino_UNO_R3" 150 -1050 50 H I L CNN
F3 "" -200 1050 50 H I C CNN
$FPLIST
Arduino*UNO*R3*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 900 400 -1000 0 1 10 f
X NC 1 -500 -800 100 R 50 50 1 1 N N
X A1 10 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X A2 11 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X A3 12 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X A4 13 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X A5 14 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X D0/RX 15 -500 600 100 R 50 50 1 1 B
X D1/TX 16 -500 500 100 R 50 50 1 1 B
X D2/SDA 17 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X D3/SCL 18 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X D4 19 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X IOREF 2 500 400 100 L 50 50 1 1 O
X D5 20 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X D6 21 -500 0 100 R 50 50 1 1 B
X D7 22 -500 -100 100 R 50 50 1 1 B
X D8 23 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X D9 24 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X D10 25 -500 -400 100 R 50 50 1 1 B
X D11 26 -500 -500 100 R 50 50 1 1 B
X D12 27 -500 -600 100 R 50 50 1 1 B
X D13 28 -500 -700 100 R 50 50 1 1 B
X GND 29 -100 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X RESET 3 500 600 100 L 50 50 1 1 I
X AREF 30 500 200 100 L 50 50 1 1 I
X SDA 31 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X SCL 32 500 -800 100 L 50 50 1 1 B
X 3V3 4 100 1000 100 D 50 50 1 1 w
X +5V 5 200 1000 100 D 50 50 1 1 w
X GND 6 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X GND 7 100 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X VIN 8 -100 1000 100 D 50 50 1 1 W
X A0 9 500 0 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Arduino_Nano_v3.x
#
DEF Arduino_Nano_v3.x A 0 40 Y Y 1 F N
F0 "A" -200 1025 50 H V R CNN
F1 "Arduino_Nano_v3.x" -200 950 50 H V R CNN
F2 "Module:Arduino_Nano" 150 -950 50 H I L CNN
F3 "" 0 -1000 50 H I C CNN
ALIAS Arduino_Nano_v2.x
$FPLIST
Arduino*Nano*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 900 400 -900 0 1 10 f
X D1/TX 1 -500 500 100 R 50 50 1 1 B
X D7 10 -500 -100 100 R 50 50 1 1 B
X D8 11 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X D9 12 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X D10 13 -500 -400 100 R 50 50 1 1 B
X D11 14 -500 -500 100 R 50 50 1 1 B
X D12 15 -500 -600 100 R 50 50 1 1 B
X D13 16 -500 -700 100 R 50 50 1 1 B
X 3V3 17 100 1000 100 D 50 50 1 1 w
X AREF 18 500 200 100 L 50 50 1 1 I
X A0 19 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X D0/RX 2 -500 600 100 R 50 50 1 1 B
X A1 20 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X A2 21 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X A3 22 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X A4 23 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X A5 24 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X A6 25 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X A7 26 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X +5V 27 200 1000 100 D 50 50 1 1 w
X RESET 28 500 600 100 L 50 50 1 1 I
X GND 29 100 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X RESET 3 500 500 100 L 50 50 1 1 I
X VIN 30 -100 1000 100 D 50 50 1 1 W
X GND 4 0 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X D2 5 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X D3 6 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X D4 7 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X D5 8 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X D6 9 -500 0 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Arduino_UNO_R2
#
DEF Arduino_UNO_R2 A 0 40 Y Y 1 F N
F0 "A" -200 1050 50 H V R CNN
F1 "Arduino_UNO_R2" -200 950 50 H V R CNN
F2 "Module:Arduino_UNO_R2" 150 -1050 50 H I L CNN
F3 "" -200 1050 50 H I C CNN
$FPLIST
Arduino*UNO*R2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 900 400 -1000 0 1 10 f
X NC 1 -500 -800 100 R 50 50 1 1 N N
X A1 10 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X A2 11 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X A3 12 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X A4/SDA 13 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X A5/SCL 14 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X D0/RX 15 -500 600 100 R 50 50 1 1 B
X D1/TX 16 -500 500 100 R 50 50 1 1 B
X D2 17 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X D3 18 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X D4 19 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X IOREF 2 500 400 100 L 50 50 1 1 O
X D5 20 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X D6 21 -500 0 100 R 50 50 1 1 B
X D7 22 -500 -100 100 R 50 50 1 1 B
X D8 23 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X D9 24 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X D10 25 -500 -400 100 R 50 50 1 1 B
X D11 26 -500 -500 100 R 50 50 1 1 B
X D12 27 -500 -600 100 R 50 50 1 1 B
X D13 28 -500 -700 100 R 50 50 1 1 B
X GND 29 -100 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X RESET 3 500 600 100 L 50 50 1 1 I
X AREF 30 500 200 100 L 50 50 1 1 I
X 3V3 4 100 1000 100 D 50 50 1 1 w
X +5V 5 200 1000 100 D 50 50 1 1 w
X GND 6 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X GND 7 100 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X VIN 8 -100 1000 100 D 50 50 1 1 W
X A0 9 500 0 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Arduino_UNO_R3
#
DEF Arduino_UNO_R3 A 0 40 Y Y 1 F N
F0 "A" -200 1050 50 H V R CNN
F1 "Arduino_UNO_R3" -200 950 50 H V R CNN
F2 "Module:Arduino_UNO_R3" 150 -1050 50 H I L CNN
F3 "" -200 1050 50 H I C CNN
$FPLIST
Arduino*UNO*R3*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 900 400 -1000 0 1 10 f
X NC 1 -500 -800 100 R 50 50 1 1 N N
X A1 10 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X A2 11 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X A3 12 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X A4/SDA 13 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X A5/SCL 14 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X D0/RX 15 -500 600 100 R 50 50 1 1 B
X D1/TX 16 -500 500 100 R 50 50 1 1 B
X D2 17 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X D3 18 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X D4 19 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X IOREF 2 500 400 100 L 50 50 1 1 O
X D5 20 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X D6 21 -500 0 100 R 50 50 1 1 B
X D7 22 -500 -100 100 R 50 50 1 1 B
X D8 23 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X D9 24 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X D10 25 -500 -400 100 R 50 50 1 1 B
X D11 26 -500 -500 100 R 50 50 1 1 B
X D12 27 -500 -600 100 R 50 50 1 1 B
X D13 28 -500 -700 100 R 50 50 1 1 B
X GND 29 -100 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X RESET 3 500 600 100 L 50 50 1 1 I
X AREF 30 500 200 100 L 50 50 1 1 I
X SDA 31 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X SCL 32 500 -800 100 L 50 50 1 1 B
X 3V3 4 100 1000 100 D 50 50 1 1 w
X +5V 5 200 1000 100 D 50 50 1 1 w
X GND 6 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X GND 7 100 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X VIN 8 -100 1000 100 D 50 50 1 1 W
X A0 9 500 0 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CHIP
#
DEF CHIP U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -1050 1950 50 H V L CNN
F1 "CHIP" 900 1950 50 H V L CNN
F2 "Module:MODULE_NEXTTHINGCO_CHIP" 1200 -2300 50 H I C CNN
F3 "" -3200 -400 50 H I C CNN
$FPLIST
MODULE*NEXTTHINGCO*CHIP*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1100 1900 1100 -2200 0 1 10 f
X GND 1 -400 -2400 200 U 50 50 1 1 W
X ~POWER-ON 10 -1300 -2000 200 R 50 50 1 1 I
X PB15/TWI1-SCK 11 1300 1100 200 L 50 50 1 1 B
X GND 12 -200 -2400 200 U 50 50 1 1 W
X X1 13 -1300 1500 200 R 50 50 1 1 I
X X2 14 -1300 1400 200 R 50 50 1 1 I
X Y1 15 -1300 1300 200 R 50 50 1 1 I
X Y2 16 -1300 1200 200 R 50 50 1 1 I
X PD2/LCD-D2 17 -1300 1000 200 R 50 50 1 1 B
X PB2/PWM0 18 1300 600 200 L 50 50 1 1 B
X PD4/LCD-D4 19 -1300 800 200 R 50 50 1 1 B
X CHG-IN 2 -700 2100 200 D 50 50 1 1 W
X PD3/LCD-D3 20 -1300 900 200 R 50 50 1 1 B
X PD6/LCD-D6 21 -1300 600 200 R 50 50 1 1 B
X PD5/LCD-D5 22 -1300 700 200 R 50 50 1 1 B
X PD10/LCD-D10 23 -1300 400 200 R 50 50 1 1 B
X PD7/LCD-D7 24 -1300 500 200 R 50 50 1 1 B
X PD12/LCD-D12 25 -1300 200 200 R 50 50 1 1 B
X PD11/LCD-D11 26 -1300 300 200 R 50 50 1 1 B
X PD14/LCD-D14 27 -1300 0 200 R 50 50 1 1 B
X PD13/LCD-D13 28 -1300 100 200 R 50 50 1 1 B
X PD18/LCD-D18 29 -1300 -200 200 R 50 50 1 1 B
X +5V 3 100 2100 200 D 50 50 1 1 w
X PD15/LCD-D15 30 -1300 -100 200 R 50 50 1 1 B
X PD20/LCD-D20 31 -1300 -400 200 R 50 50 1 1 B
X PD19/LCD-D19 32 -1300 -300 200 R 50 50 1 1 B
X PD22/LCD-D22 33 -1300 -600 200 R 50 50 1 1 B
X PD21/LCD-D21 34 -1300 -500 200 R 50 50 1 1 B
X PD24/LCD-CLK 35 -1300 -800 200 R 50 50 1 1 B
X PD23/LCD-D23 36 -1300 -700 200 R 50 50 1 1 B
X PD27/LCD-VSYNC 37 -1300 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X PD26/LCD-HSYNC 38 -1300 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X GND 39 -100 -2400 200 U 50 50 1 1 W
X GND 4 -300 -2400 200 U 50 50 1 1 W
X PD25/LCD-DE 40 -1300 -900 200 R 50 50 1 1 B
X GND 41 0 -2400 200 U 50 50 1 1 W
X +5V 42 200 2100 200 D 50 50 1 1 w
X PG3/UART1-TX 43 1300 1500 200 L 50 50 1 1 B
X HPL 44 -1300 -1300 200 R 50 50 1 1 O
X PG4/UART1-RX 45 1300 1400 200 L 50 50 1 1 I
X HPCOM 46 -1300 -1400 200 R 50 50 1 1 O
X ~FEL 47 1300 -2000 200 L 50 50 1 1 I
X HPR 48 -1300 -1500 200 R 50 50 1 1 O
X +3.3V 49 500 2100 200 D 50 50 1 1 w
X +3.3V 5 400 2100 200 D 50 50 1 1 w
X MICM 50 -1300 -1600 200 R 50 50 1 1 w
X LRADC 51 -1300 -1700 200 R 50 50 1 1 w
X MICIN1 52 -1300 -1800 200 R 50 50 1 1 I
X XIO-P0 53 1300 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X XIO-P1 54 1300 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X XIO-P2 55 1300 -1300 200 L 50 50 1 1 B
X XIO-P3 56 1300 -1400 200 L 50 50 1 1 B
X XIO-P4 57 1300 -1500 200 L 50 50 1 1 B
X XIO-P5 58 1300 -1600 200 L 50 50 1 1 B
X XIO-P6 59 1300 -1700 200 L 50 50 1 1 B
X TS 6 -300 2100 200 D 50 50 1 1 I
X XIO-P7 60 1300 -1800 200 L 50 50 1 1 B
X GND 61 100 -2400 200 U 50 50 1 1 W
X GND 62 200 -2400 200 U 50 50 1 1 W
X PG1/AP-EINT1 63 1300 500 200 L 50 50 1 1 B
X PB3/AP-EINT3 64 1300 400 200 L 50 50 1 1 B
X PB18/TWI2-SDA 65 1300 900 200 L 50 50 1 1 B
X PB17/TWI2-SCK 66 1300 800 200 L 50 50 1 1 B
X PE0/CSI-PCLK/SPI2-CS0 67 1300 200 200 L 50 50 1 1 B
X PE1/CSI-MCLK/SPI2-CLK 68 1300 100 200 L 50 50 1 1 B
X PE2/CSI-HSYNC/SPI2-MOSI 69 1300 0 200 L 50 50 1 1 B
X +1.8V 7 700 2100 200 D 50 50 1 1 w
X PE3/CSI-VSYNC/SPI2-MISO 70 1300 -100 200 L 50 50 1 1 B
X PE4/CSI-D0 71 1300 -200 200 L 50 50 1 1 B
X PE5/CSI-D1 72 1300 -300 200 L 50 50 1 1 B
X PE6/CSI-D2 73 1300 -400 200 L 50 50 1 1 B
X PE7/CSI-D3 74 1300 -500 200 L 50 50 1 1 B
X PE8/CSI-D4 75 1300 -600 200 L 50 50 1 1 B
X PE9/CSI-D5 76 1300 -700 200 L 50 50 1 1 B
X PE10/CSI-D6 77 1300 -800 200 L 50 50 1 1 B
X PE11/CSI-D7 78 1300 -900 200 L 50 50 1 1 B
X GND 79 300 -2400 200 U 50 50 1 1 W
X BAT 8 -400 2100 200 D 50 50 1 1 W
X GND 80 400 -2400 200 U 50 50 1 1 W
X PB16/TWI1-SDA 9 1300 1200 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CHIP-PRO
#
DEF CHIP-PRO U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -1050 1550 50 H V L CNN
F1 "CHIP-PRO" 700 1550 50 H V L CNN
F2 "Module:MODULE_NEXTTHINGCO_CHIPPRO" 1200 -1700 50 H I C CNN
F3 "" -3200 -800 50 H I C CNN
$FPLIST
MODULE*NEXTTHINGCO*CHIPPRO*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1100 1500 1100 -1600 0 1 10 f
X GND 1 -400 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X PG13/EINT13/PWM1 10 1300 0 200 L 50 50 1 1 B
X PB16/TWI1-SDA 11 1300 400 200 L 50 50 1 1 B
X PB15/TWI1-SCK 12 1300 300 200 L 50 50 1 1 B
X PD2/UART2-TX 13 1300 900 200 L 50 50 1 1 B
X PD3/UART2-RX 14 1300 800 200 L 50 50 1 1 B
X PD4/UART2-CTS 15 1300 700 200 L 50 50 1 1 B
X PD5/UART2-RTS 16 1300 600 200 L 50 50 1 1 B
X GND 17 -200 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X HPL 18 -1300 -400 200 R 50 50 1 1 O
X HPCOM 19 -1300 -500 200 R 50 50 1 1 O
X +3.3V 2 300 1700 200 D 50 50 1 1 w
X HPR 20 -1300 -600 200 R 50 50 1 1 O
X PB5/I2S-MCLK 21 -1300 200 200 R 50 50 1 1 B
X PB6/I2S-BCLK 22 -1300 100 200 R 50 50 1 1 B
X PB7/I2S-LCLK 23 -1300 0 200 R 50 50 1 1 B
X PB8/I2S-DO 24 -1300 -100 200 R 50 50 1 1 B
X PB9/I2S-DI 25 -1300 -200 200 R 50 50 1 1 B
X AGND 26 0 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X MICIN1 27 -1300 -900 200 R 50 50 1 1 I
X MICIN2 28 -1300 -1000 200 R 50 50 1 1 I
X VMIC 29 -1300 -800 200 R 50 50 1 1 U
X IPSOUT 3 200 1700 200 D 50 50 1 1 w
X PE11/CSI-D7 30 1300 -1300 200 L 50 50 1 1 B
X PE10/CSI-D6 31 1300 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X PE9/CSI-D5 32 1300 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X PE8/CSI-D4 33 1300 -1000 200 L 50 50 1 1 B
X PE7/CSI-D3 34 1300 -900 200 L 50 50 1 1 B
X PE6/CSI-D2 35 1300 -800 200 L 50 50 1 1 B
X PE5/CSI-D1 36 1300 -700 200 L 50 50 1 1 B
X PE4/CSI-D0 37 1300 -600 200 L 50 50 1 1 B
X PE3/CSI-VSYNC/SPI2-MISO 38 1300 -500 200 L 50 50 1 1 B
X PE2/CSI-HSYNC/SPI2-MOSI 39 1300 -400 200 L 50 50 1 1 B
X CHG-IN 4 -300 1700 200 D 50 50 1 1 W
X PE1/CSI-MCLK/SPI2-CLK 40 1300 -300 200 L 50 50 1 1 B
X PE0/CSI-PCLK/SPI2-CS0 41 1300 -200 200 L 50 50 1 1 B
X LRADC0 42 -1300 -1100 200 R 50 50 1 1 w
X PG4/UART1-RX 43 1300 1100 200 L 50 50 1 1 I
X PG3/UART1-TX 44 1300 1200 200 L 50 50 1 1 B
X GND 45 -100 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X GND 46 100 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X USB1-D+ 47 -1300 700 200 R 50 50 1 1 B
X USB1-D- 48 -1300 600 200 R 50 50 1 1 B
X GND 49 200 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X ~POWER-ON 5 -1300 -1300 200 R 50 50 1 1 I
X VBUS 50 -400 1700 200 D 50 50 1 1 W
X USB0-D+ 51 -1300 1100 200 R 50 50 1 1 B
X USB0-D- 52 -1300 1000 200 R 50 50 1 1 B
X GND 53 300 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X GND 6 -300 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X TS 7 0 1700 200 D 50 50 1 1 I
X BAT 8 -100 1700 200 D 50 50 1 1 W
X PB2/SPDIF-DO/PWM0 9 1300 100 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Maple_Mini
#
DEF Maple_Mini A 0 40 Y Y 1 F N
F0 "A" -650 1000 50 H V L CNN
F1 "Maple_Mini" 650 1000 50 H V R CNN
F2 "Module:Maple_Mini" 50 -1050 50 H I L CNN
F3 "" 50 -2000 50 H I L CNN
$FPLIST
Maple*Mini*
$ENDFPLIST
DRAW
S -650 950 650 -950 0 1 10 f
X VCC 1 -100 1100 150 D 50 50 1 1 W
X D21 10 800 300 150 L 50 50 1 1 B
X D22 11 800 200 150 L 50 50 1 1 B
X D23 12 800 100 150 L 50 50 1 1 B
X D24 13 800 0 150 L 50 50 1 1 B
X RX1/D25 14 800 -100 150 L 50 50 1 1 B
X TX1/D26 15 800 -200 150 L 50 50 1 1 B
X D27 16 800 -300 150 L 50 50 1 1 B
X MOSI2/D28 17 800 -400 150 L 50 50 1 1 B
X MISO2/D29 18 800 -500 150 L 50 50 1 1 B
X SCK2/D30 19 800 -600 150 L 50 50 1 1 B
X GND 2 0 -1100 150 U 50 50 1 1 W
X SS2/D31 20 800 -700 150 L 50 50 1 1 B
X VIN 21 0 1100 150 D 50 50 1 1 W
X D0/SDA2 22 -800 900 150 R 50 50 1 1 B
X D1/SCL2 23 -800 800 150 R 50 50 1 1 B
X D2 24 -800 700 150 R 50 50 1 1 B
X D3 25 -800 600 150 R 50 50 1 1 B
X D4/MOSI1 26 -800 500 150 R 50 50 1 1 B
X D5/MISO1 27 -800 400 150 R 50 50 1 1 B
X D6/SCK1 28 -800 300 150 R 50 50 1 1 B
X D7/SS1 29 -800 200 150 R 50 50 1 1 B
X BUT/D32 3 800 -800 150 L 50 50 1 1 B
X D8/RX2 30 -800 100 150 R 50 50 1 1 B
X D9/TX2 31 -800 0 150 R 50 50 1 1 B
X D10 32 -800 -100 150 R 50 50 1 1 B
X D11 33 -800 -200 150 R 50 50 1 1 B
X ~RESET 34 -800 -700 150 R 50 50 1 1 I
X D12 35 -800 -300 150 R 50 50 1 1 B
X D13 36 -800 -400 150 R 50 50 1 1 B
X D14 37 -800 -500 150 R 50 50 1 1 B
X VBAT 38 100 1100 150 D 50 50 1 1 W
X AV- 39 -800 -900 150 R 50 50 1 1 O
X SCL1/D15 4 800 900 150 L 50 50 1 1 B
X AV+ 40 -800 -800 150 R 50 50 1 1 O
X SDA1/D16 5 800 800 150 L 50 50 1 1 B
X D17 6 800 700 150 L 50 50 1 1 B
X D18 7 800 600 150 L 50 50 1 1 B
X D19 8 800 500 150 L 50 50 1 1 B
X D20 9 800 400 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mega2560-PRO
#
DEF Mega2560-PRO U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 500 50 H V C CNN
F1 "Mega2560-PRO" 250 400 50 H V C CNN
F2 "" 250 400 50 H I C CNN
F3 "" 250 400 50 H I C CNN
DRAW
S -750 -300 300 -4200 0 1 0 f
X 3V3 3V3 -450 -200 100 D 50 50 1 1 W
X 3V3 3V3 -350 -200 100 D 50 50 1 1 W
X 5V 5V -50 -200 100 D 50 50 1 1 W
X 5V 5V 50 -200 100 D 50 50 1 1 W
X A0 A0 400 -2000 100 L 50 50 1 1 B
X A1 A1 400 -1900 100 L 50 50 1 1 B
X A10 A10 400 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X A11 A11 400 -900 100 L 50 50 1 1 B
X A12 A12 400 -800 100 L 50 50 1 1 B
X A13 A13 400 -700 100 L 50 50 1 1 B
X A14 A14 400 -600 100 L 50 50 1 1 B
X A15 A15 400 -500 100 L 50 50 1 1 B
X A2 A2 400 -1800 100 L 50 50 1 1 B
X A3 A3 400 -1700 100 L 50 50 1 1 B
X A4 A4 400 -1600 100 L 50 50 1 1 B
X A5 A5 400 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X A6 A6 400 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X A7 A7 400 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X A8 A8 400 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X A9 A9 400 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X AREF AREF 400 -3850 100 L 50 50 1 1 O
X D10 D10 -850 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X D11 D11 -850 -1500 100 R 50 50 1 1 B
X D12 D12 -850 -1600 100 R 50 50 1 1 B
X D13 D13 -850 -1700 100 R 50 50 1 1 B
X D14 D14 -850 -1800 100 R 50 50 1 1 B
X D15 D15 -850 -1900 100 R 50 50 1 1 B
X D16 D16 -850 -2000 100 R 50 50 1 1 B
X D17 D17 -850 -2100 100 R 50 50 1 1 B
X D18 D18 -850 -2200 100 R 50 50 1 1 B
X D19 D19 -850 -2300 100 R 50 50 1 1 B
X D2 D2 -850 -600 100 R 50 50 1 1 B
X D20 D20 -850 -2400 100 R 50 50 1 1 B
X D21 D21 -850 -2500 100 R 50 50 1 1 B
X D22 D22 -850 -2600 100 R 50 50 1 1 B
X D23 D23 -850 -2700 100 R 50 50 1 1 B
X D24 D24 -850 -2800 100 R 50 50 1 1 B
X D25 D25 -850 -2900 100 R 50 50 1 1 B
X D26 D26 -850 -3000 100 R 50 50 1 1 B
