Commit ed36200
[SPARK-4437] update doc for WholeCombineFileRecordReader
update doc for WholeCombineFileRecordReader
Author: Davies Liu <[email protected]>
Author: Josh Rosen <[email protected]>
Closes #3301 from davies/fix_doc and squashes the following commits:
1d7422f [Davies Liu] Merge pull request #2 from JoshRosen/whole-text-file-cleanup
dc3d21a [Josh Rosen] More genericization in ConfigurableCombineFileRecordReader.
95d13eb [Davies Liu] address comment
bf800b9 [Davies Liu] update doc for WholeCombineFileRecordReader1 parent c246b95 commit ed36200
File tree
2 files changed
+25
-30
lines changed- core/src/main/scala/org/apache/spark/input
2 files changed
+25
-30
lines changedLines changed: 3 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
| |||
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | 40 | | |
48 | 41 | | |
49 | 42 | | |
50 | 43 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
53 | 47 | | |
54 | 48 | | |
55 | 49 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
30 | 42 | | |
31 | 43 | | |
32 | 44 | | |
| |||
38 | 50 | | |
39 | 51 | | |
40 | 52 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | 53 | | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
| |||
87 | 93 | | |
88 | 94 | | |
89 | 95 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
93 | 99 | | |
94 | | - | |
| 100 | + | |
95 | 101 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
98 | 105 | | |
99 | 106 | | |
100 | | - | |
| 107 | + | |
101 | 108 | | |
102 | 109 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | | - | |
| 113 | + | |
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
| |||
0 commit comments