-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathlevel-shifter.kicad_pcb
977 lines (960 loc) · 73.5 KB
/
level-shifter.kicad_pcb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.9+dfsg1-1)
(general
(thickness 1.6002)
(drawings 6)
(tracks 166)
(zones 0)
(modules 8)
(nets 19)
)
(page A4)
(title_block
(date "25 aug 2013")
)
(layers
(0 Front signal)
(31 Back signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
)
(setup
(last_trace_width 0.508)
(trace_clearance 0.254)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2032)
(via_size 1.016)
(via_drill 0.635)
(via_min_size 0.889)
(via_min_drill 0.508)
(uvia_size 0.508)
(uvia_drill 0.127)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.508)
(uvia_min_drill 0.127)
(edge_width 0.381)
(segment_width 0.381)
(pcb_text_width 0.3048)
(pcb_text_size 1.524 2.032)
(mod_edge_width 0.381)
(mod_text_size 1.524 1.524)
(mod_text_width 0.3048)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 1.016)
(pad_to_mask_clearance 0.254)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x01fff_ffffffff)
(usegerberextensions true)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.150000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 VCC)
(net 3 "Net-(P2-Pad1)")
(net 4 "Net-(P2-Pad2)")
(net 5 "Net-(P2-Pad3)")
(net 6 "Net-(P2-Pad4)")
(net 7 "Net-(P2-Pad5)")
(net 8 "Net-(P2-Pad6)")
(net 9 "Net-(P2-Pad7)")
(net 10 "Net-(P2-Pad8)")
(net 11 "Net-(P3-Pad1)")
(net 12 "Net-(P3-Pad2)")
(net 13 "Net-(P3-Pad3)")
(net 14 "Net-(P3-Pad4)")
(net 15 "Net-(P3-Pad5)")
(net 16 "Net-(P3-Pad6)")
(net 17 "Net-(P3-Pad7)")
(net 18 "Net-(P3-Pad8)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.254)
(trace_width 0.508)
(via_dia 1.016)
(via_drill 0.635)
(uvia_dia 0.508)
(uvia_drill 0.127)
(add_net GND)
(add_net "Net-(P2-Pad1)")
(add_net "Net-(P2-Pad2)")
(add_net "Net-(P2-Pad3)")
(add_net "Net-(P2-Pad4)")
(add_net "Net-(P2-Pad5)")
(add_net "Net-(P2-Pad6)")
(add_net "Net-(P2-Pad7)")
(add_net "Net-(P2-Pad8)")
(add_net "Net-(P3-Pad1)")
(add_net "Net-(P3-Pad2)")
(add_net "Net-(P3-Pad3)")
(add_net "Net-(P3-Pad4)")
(add_net "Net-(P3-Pad5)")
(add_net "Net-(P3-Pad6)")
(add_net "Net-(P3-Pad7)")
(add_net "Net-(P3-Pad8)")
(add_net VCC)
)
(module "" (layer Front) (tedit 0) (tstamp 4F253484)
(at 66.04 63.5)
(fp_text reference G*** (at 0 2.95148) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 0.254 0.254) (thickness 0.0508)))
)
(fp_text value LOGO (at 0 -2.95148) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 0.254 0.254) (thickness 0.0508)))
)
(fp_poly (pts (xy -1.68656 2.49936) (xy -1.65608 2.48412) (xy -1.59258 2.44348) (xy -1.4986 2.38252)
(xy -1.38938 2.30886) (xy -1.27762 2.23266) (xy -1.18872 2.1717) (xy -1.12522 2.13106)
(xy -1.09728 2.11836) (xy -1.08458 2.12344) (xy -1.03124 2.14884) (xy -0.95504 2.18694)
(xy -0.91186 2.2098) (xy -0.84074 2.24028) (xy -0.80772 2.24536) (xy -0.8001 2.23774)
(xy -0.7747 2.1844) (xy -0.7366 2.09296) (xy -0.68326 1.97104) (xy -0.6223 1.83134)
(xy -0.5588 1.67894) (xy -0.49276 1.524) (xy -0.4318 1.37414) (xy -0.37846 1.24206)
(xy -0.33528 1.13284) (xy -0.3048 1.05918) (xy -0.29464 1.02616) (xy -0.29718 1.01854)
(xy -0.33274 0.98552) (xy -0.3937 0.9398) (xy -0.52578 0.83312) (xy -0.65532 0.67056)
(xy -0.73406 0.48514) (xy -0.762 0.28194) (xy -0.73914 0.09144) (xy -0.66294 -0.09144)
(xy -0.53594 -0.254) (xy -0.38354 -0.37592) (xy -0.2032 -0.45466) (xy 0 -0.47752)
(xy 0.19304 -0.4572) (xy 0.37846 -0.38354) (xy 0.54356 -0.25908) (xy 0.61214 -0.1778)
(xy 0.70866 -0.0127) (xy 0.762 0.1651) (xy 0.76962 0.21082) (xy 0.75946 0.4064)
(xy 0.70358 0.59182) (xy 0.59944 0.75946) (xy 0.4572 0.89662) (xy 0.43942 0.91186)
(xy 0.37084 0.96012) (xy 0.32766 0.99568) (xy 0.2921 1.02362) (xy 0.54102 1.62306)
(xy 0.58166 1.71704) (xy 0.65024 1.88214) (xy 0.70866 2.02184) (xy 0.75692 2.1336)
(xy 0.78994 2.2098) (xy 0.80518 2.24028) (xy 0.80772 2.24028) (xy 0.82804 2.24536)
(xy 0.87376 2.22758) (xy 0.95758 2.18694) (xy 1.01346 2.159) (xy 1.07696 2.12852)
(xy 1.1049 2.11836) (xy 1.1303 2.13106) (xy 1.19126 2.16916) (xy 1.28016 2.23012)
(xy 1.38684 2.30378) (xy 1.48844 2.37236) (xy 1.58242 2.43332) (xy 1.651 2.4765)
(xy 1.68402 2.49428) (xy 1.6891 2.49428) (xy 1.71958 2.47904) (xy 1.77292 2.43332)
(xy 1.8542 2.35712) (xy 1.97104 2.24282) (xy 1.98882 2.22504) (xy 2.0828 2.12852)
(xy 2.159 2.04724) (xy 2.21234 1.99136) (xy 2.23012 1.96342) (xy 2.21234 1.9304)
(xy 2.16916 1.86436) (xy 2.1082 1.76784) (xy 2.032 1.65608) (xy 1.83388 1.36906)
(xy 1.9431 1.09728) (xy 1.97612 1.01346) (xy 2.0193 0.91186) (xy 2.04978 0.84074)
(xy 2.06502 0.80772) (xy 2.0955 0.79756) (xy 2.16916 0.77978) (xy 2.27838 0.75692)
(xy 2.40792 0.73406) (xy 2.52984 0.7112) (xy 2.63906 0.69088) (xy 2.72034 0.67564)
(xy 2.7559 0.66802) (xy 2.76606 0.66294) (xy 2.77114 0.64516) (xy 2.77622 0.60706)
(xy 2.77876 0.54102) (xy 2.7813 0.43434) (xy 2.7813 0.28194) (xy 2.7813 0.26416)
(xy 2.77876 0.11684) (xy 2.77622 0.00254) (xy 2.77368 -0.07366) (xy 2.7686 -0.10414)
(xy 2.73304 -0.11176) (xy 2.6543 -0.12954) (xy 2.54508 -0.14986) (xy 2.413 -0.17526)
(xy 2.40284 -0.1778) (xy 2.2733 -0.2032) (xy 2.16154 -0.22606) (xy 2.08534 -0.24384)
(xy 2.05232 -0.254) (xy 2.0447 -0.26416) (xy 2.0193 -0.31496) (xy 1.9812 -0.39624)
(xy 1.93802 -0.4953) (xy 1.89484 -0.59944) (xy 1.85674 -0.69088) (xy 1.83134 -0.762)
(xy 1.82372 -0.79248) (xy 1.82626 -0.79248) (xy 1.84404 -0.8255) (xy 1.88976 -0.89408)
(xy 1.95326 -0.98806) (xy 2.032 -1.09982) (xy 2.03708 -1.10744) (xy 2.11328 -1.2192)
(xy 2.17424 -1.31318) (xy 2.21488 -1.38176) (xy 2.23012 -1.41224) (xy 2.20472 -1.44526)
(xy 2.14884 -1.50876) (xy 2.06756 -1.59512) (xy 1.9685 -1.69164) (xy 1.93802 -1.72212)
(xy 1.83134 -1.8288) (xy 1.75514 -1.89738) (xy 1.70942 -1.93548) (xy 1.68656 -1.9431)
(xy 1.68402 -1.9431) (xy 1.651 -1.92278) (xy 1.58242 -1.87706) (xy 1.4859 -1.81102)
(xy 1.37414 -1.73482) (xy 1.36652 -1.72974) (xy 1.25476 -1.65354) (xy 1.16078 -1.59004)
(xy 1.09474 -1.54686) (xy 1.0668 -1.52908) (xy 1.06172 -1.52908) (xy 1.016 -1.54432)
(xy 0.93726 -1.57226) (xy 0.84074 -1.60782) (xy 0.7366 -1.651) (xy 0.64516 -1.6891)
(xy 0.57404 -1.72212) (xy 0.54102 -1.7399) (xy 0.54102 -1.74244) (xy 0.52832 -1.78054)
(xy 0.508 -1.86436) (xy 0.48514 -1.97866) (xy 0.45974 -2.11582) (xy 0.45466 -2.13868)
(xy 0.42926 -2.27076) (xy 0.40894 -2.37998) (xy 0.3937 -2.45618) (xy 0.38608 -2.48666)
(xy 0.36576 -2.49174) (xy 0.30226 -2.49682) (xy 0.2032 -2.49936) (xy 0.08382 -2.49936)
(xy -0.04064 -2.49936) (xy -0.1651 -2.49682) (xy -0.26924 -2.49174) (xy -0.34544 -2.48666)
(xy -0.37592 -2.48158) (xy -0.37592 -2.47904) (xy -0.38862 -2.4384) (xy -0.4064 -2.35458)
(xy -0.42926 -2.24028) (xy -0.4572 -2.10312) (xy -0.46228 -2.07772) (xy -0.48514 -1.94564)
(xy -0.508 -1.83896) (xy -0.52324 -1.76276) (xy -0.5334 -1.73482) (xy -0.54356 -1.7272)
(xy -0.59944 -1.70434) (xy -0.68834 -1.66624) (xy -0.79756 -1.62306) (xy -1.05156 -1.51892)
(xy -1.36398 -1.73482) (xy -1.39446 -1.7526) (xy -1.50622 -1.8288) (xy -1.59766 -1.8923)
(xy -1.66116 -1.93294) (xy -1.6891 -1.94818) (xy -1.69164 -1.94564) (xy -1.72212 -1.92024)
(xy -1.78308 -1.86182) (xy -1.86944 -1.778) (xy -1.96596 -1.68148) (xy -2.03962 -1.60782)
(xy -2.12598 -1.52146) (xy -2.17932 -1.46304) (xy -2.2098 -1.42494) (xy -2.21996 -1.40208)
(xy -2.21742 -1.38684) (xy -2.1971 -1.35382) (xy -2.15138 -1.28524) (xy -2.08788 -1.19126)
(xy -2.01168 -1.0795) (xy -1.94818 -0.98806) (xy -1.88214 -0.88392) (xy -1.83642 -0.80772)
(xy -1.82118 -0.77216) (xy -1.82626 -0.75692) (xy -1.84658 -0.69596) (xy -1.88468 -0.60198)
(xy -1.9304 -0.49276) (xy -2.03962 -0.24638) (xy -2.20218 -0.21336) (xy -2.30124 -0.19558)
(xy -2.4384 -0.17018) (xy -2.56794 -0.14478) (xy -2.77368 -0.10414) (xy -2.7813 0.6477)
(xy -2.75082 0.66294) (xy -2.72034 0.67056) (xy -2.64414 0.68834) (xy -2.53492 0.70866)
(xy -2.40792 0.73406) (xy -2.2987 0.75438) (xy -2.18694 0.7747) (xy -2.1082 0.78994)
(xy -2.07264 0.79756) (xy -2.06502 0.80772) (xy -2.03708 0.86106) (xy -1.99898 0.94742)
(xy -1.9558 1.04902) (xy -1.91008 1.15316) (xy -1.87198 1.25222) (xy -1.84404 1.32588)
(xy -1.83388 1.36398) (xy -1.84912 1.39192) (xy -1.8923 1.45796) (xy -1.95326 1.5494)
(xy -2.02692 1.65862) (xy -2.10058 1.76784) (xy -2.16408 1.86182) (xy -2.20726 1.92786)
(xy -2.22758 1.95834) (xy -2.21742 1.9812) (xy -2.17424 2.032) (xy -2.09042 2.11836)
(xy -1.9685 2.24028) (xy -1.94818 2.25806) (xy -1.85166 2.35204) (xy -1.76784 2.42824)
(xy -1.71196 2.47904) (xy -1.68656 2.49936)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
)
(module C1 (layer Front) (tedit 3F92C496) (tstamp 4F1AB57E)
(at 78.74 58.42 270)
(descr "Condensateur e = 1 pas")
(tags C)
(path /4F1AB050)
(fp_text reference C1 (at 0.254 -2.286 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
)
(fp_text value 1uF (at 0 -2.286 270) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
)
(fp_line (start -2.4892 -1.27) (end 2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 2.54 1.27) (end -2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -2.54 1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -2.54 -0.635) (end -1.905 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(model discret/capa_1_pas.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module C1 (layer Front) (tedit 3F92C496) (tstamp 4F1AB580)
(at 78.74 81.28 270)
(descr "Condensateur e = 1 pas")
(tags C)
(path /4F1AB05F)
(fp_text reference C2 (at 0.254 -2.286 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
)
(fp_text value 1uF (at 0 -2.286 270) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
)
(fp_line (start -2.4892 -1.27) (end 2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 2.54 1.27) (end -2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -2.54 1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -2.54 -0.635) (end -1.905 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(model discret/capa_1_pas.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module DIP-14__300 (layer Front) (tedit 200000) (tstamp 4F1AB57B)
(at 66.04 52.07 180)
(descr "14 pins DIL package, round pads")
(tags DIL)
(path /4F1AAAD9)
(fp_text reference U1 (at -5.08 -1.27 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.143) (thickness 0.28702)))
)
(fp_text value 74LS126 (at 1.27 1.27 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.143) (thickness 0.28702)))
)
(fp_line (start -10.16 -2.54) (end 10.16 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 10.16 2.54) (end -10.16 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -10.16 2.54) (end -10.16 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -10.16 -1.27) (end -8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -8.89 -1.27) (end -8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -8.89 1.27) (end -10.16 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 10.16 -2.54) (end 10.16 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(pad 1 thru_hole rect (at -7.62 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(pad 2 thru_hole circle (at -5.08 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 3 "Net-(P2-Pad1)"))
(pad 3 thru_hole circle (at -2.54 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 11 "Net-(P3-Pad1)"))
(pad 4 thru_hole circle (at 0 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(pad 5 thru_hole circle (at 2.54 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 4 "Net-(P2-Pad2)"))
(pad 6 thru_hole circle (at 5.08 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 12 "Net-(P3-Pad2)"))
(pad 7 thru_hole circle (at 7.62 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 13 "Net-(P3-Pad3)"))
(pad 9 thru_hole circle (at 5.08 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 5 "Net-(P2-Pad3)"))
(pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(pad 11 thru_hole circle (at 0 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 14 "Net-(P3-Pad4)"))
(pad 12 thru_hole circle (at -2.54 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 6 "Net-(P2-Pad4)"))
(pad 13 thru_hole circle (at -5.08 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(pad 14 thru_hole circle (at -7.62 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(model dil/dil_14.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module DIP-14__300 (layer Front) (tedit 200000) (tstamp 4F1AC5F8)
(at 66.04 74.93 180)
(descr "14 pins DIL package, round pads")
(tags DIL)
(path /4F1AAAE4)
(fp_text reference U2 (at -5.08 -1.27 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.143) (thickness 0.28702)))
)
(fp_text value 74LS126 (at 1.27 1.27 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.143) (thickness 0.28702)))
)
(fp_line (start -10.16 -2.54) (end 10.16 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 10.16 2.54) (end -10.16 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -10.16 2.54) (end -10.16 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -10.16 -1.27) (end -8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -8.89 -1.27) (end -8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start -8.89 1.27) (end -10.16 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(fp_line (start 10.16 -2.54) (end 10.16 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
(pad 1 thru_hole rect (at -7.62 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(pad 2 thru_hole circle (at -5.08 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 7 "Net-(P2-Pad5)"))
(pad 3 thru_hole circle (at -2.54 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 15 "Net-(P3-Pad5)"))
(pad 4 thru_hole circle (at 0 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(pad 5 thru_hole circle (at 2.54 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 8 "Net-(P2-Pad6)"))
(pad 6 thru_hole circle (at 5.08 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 16 "Net-(P3-Pad6)"))
(pad 7 thru_hole circle (at 7.62 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 17 "Net-(P3-Pad7)"))
(pad 9 thru_hole circle (at 5.08 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 9 "Net-(P2-Pad7)"))
(pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(pad 11 thru_hole circle (at 0 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 18 "Net-(P3-Pad8)"))
(pad 12 thru_hole circle (at -2.54 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 10 "Net-(P2-Pad8)"))
(pad 13 thru_hole circle (at -5.08 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(pad 14 thru_hole circle (at -7.62 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(model dil/dil_14.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module PIN_ARRAY_2X1 (layer Front) (tedit 4565C520) (tstamp 4F1AB7C7)
(at 55.88 34.29 180)
(descr "Connecteurs 2 pins")
(tags "CONN DEV")
(path /4F1AAEFA)
(fp_text reference P1 (at 0 -1.905 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text value CONN_2 (at 0 -1.905 180) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start -2.54 1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start -2.54 -1.27) (end 2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.54 1.27) (end -2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 180) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 VCC))
(pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(model pin_array/pins_array_2x1.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module PIN_ARRAY_8x1 (layer Front) (tedit 4F252C28) (tstamp 4F1AB5A9)
(at 30.48 66.04 270)
(descr "Connecteur 8 pins")
(tags "CONN DEV")
(path /4F1AAB5B)
(fp_text reference P2 (at -6.35 -2.54 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.72974 1.08712) (thickness 0.27178)))
)
(fp_text value CONN_8 (at 5.08 -2.54 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.016) (thickness 0.254)))
)
(fp_line (start -10.16 -1.27) (end 10.16 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 10.16 -1.27) (end 10.16 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 10.16 1.27) (end -10.16 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -10.16 1.27) (end -10.16 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -7.62 1.27) (end -7.62 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
